2008年重庆高考成绩怎么查排名?
2008重庆高考成绩怎么查排名?
参考普通文理类各批次录取控制分数线 和参加考试人数.现在成绩分数段出来了
2008年重庆高考成绩怎么查排名?
2008年重庆高考成绩怎么查排名?
2008年重庆高考成绩怎么查排名?
2008年重庆高考成绩怎么查排名?
2008年文科(含加分)一分段表
分数段 人数 累计人数
686 1 1
684 1 2
681 1 3
679 2 5
677 1 6
676 1 7
675 2 9
671 2 11
670 3 14
669 1 15
668 1 16
667 1 17
666 2 19
665 4 23
664 1 24
663 3 27
659 2 29
658 5 34
657 4 38
656 5 43
655 3 46
654 3 49
653 5 54
652 7 61
651 7 68
650 12 80
649 4 84
648 6 90
647 9 99
646 2 101
645 6 107
644 16 123
643 11 134
642 12 146
641 8 154
640 13 167
639 9 176
638 10 186
637 9 195
636 15 210
635 17 227
634 16 243
633 7
632 17 267
631 19 286
630 15 301
629 17 318
628 17 335
627 19 354
626 28 382
625 24 406
624 29 435
623 31 466
622 30 496
621 32 528
620 22 550
619 31 581
618 23 604
617 24 628
616 44 672
615 34 706
614 42 748
613 41 789
612 36 825
611 33 858
610 34 892
609 43 935
608 50 985
607 47 1032
606 50 1082
605 40 1122
604 57 1179
603 48 1227
602 58 1285
601 46 1331
600 48 1379
599 65 1444
598 53 1497
597 59 1556
596 55 1611
595 69 1680
594 58 1738
593 75 1813
592 62 1875
5 80 1955
590 72 2027
589 71 2098
588 81 2179
587 73 2252
586 96 2348
585 84 2432
584 94 2526
583 2617
582 105 2722
581 81 2803
580 87 2890
579 2981
578 120 3101
577 99 3200
576 106 3306
575 107 3413
574 78 34
573 99 3590
572 102 3692
571 109 3801
570 108 3909
569 119 4028
568 98 4126
567 113 4239
566 115 4354
565 107 4461
564 135 4596
563 135 4731
562 138 4869
561 130 4999
560 117 5116
559 129 5245
558 112 5357
557 153 5510
556 136 5646
555 128 5774
554 148 5922
553 138 6060
552 160 6220
551 138 6358
550 148 6506
549 144 6650
548 144 6794
547 156 6950
546 140 7090
545 148 8
544 162 7400
543 156 7556
542 148 7704
541 173 7877
540 160 8037
539 158 8195
538 129 8324
537 166 8490
536 163 8653
535 162 8815
534 166 8981
533 156 37
532 169 9306
531 162 9468
530 179 9647
529 175 9822
528 174 9996
527 164 10160
526 167 10327
525 162 10489
524 176 10665
523 188 10853
522 169 11022
521 161 11183
520 177 11360
519 171 11531
518 205 11736
517 208 11944
516 167 12111
515 187 12298
514 169 12467
513 180 12647
512 161 12808
511 188 12996
510 158 13154
509 178 13332
508 172 13504
507 173 13677
506 184 13861
505 184 14045
504 192 14237
503 183 14420
502 198 14618
501 189 14807
500 202 15009
499 203 15212
498 202 15414
497 189 15603
496 207 15810
495 192 16002
494 176 16178
493 215 16393
492 185 16578
4 211 16789
490 188 16977
489 195 17172
488 189 17361
487 183 17544
486 218 17762
485 192 17954
484 210 18164
483 178 18342
482 205 18547
481 174 18721
480 202 18923
479 1 114
478 208 19322
477 202 19524
476 218 19742
475 183 19925
474 218 20143
473 220 20363
472 194 20557
471 201 20758
470 203 20961
469 192 21153
468 198 21351
467 204 21555
466 193 21748
465 207 21955
464 207 22162
463 187 22349
462 202 22551
461 181 22732
460 221 22953
459 175 23128
458 200 23328
457 221 23549
456 216 23765
455 182 23947
454 188 24135
453 193 24328
452 179 24507
451 1 24698
450 223 24921
449 203 25124
448 206 25330
447 205 25535
446 215 25750
445 229 25979
444 180 26159
443 172 26331
442 223 26554
441 198 26752
440 179 26931
439 198 27129
438 215 27344
437 204 27548
436 197 27745
435 232 27977
434 197 28174
433 214 28388
432 201 28589
431 183 28772
430 206 28978
429 175 253
428 214 29367
427 225 29592
426 233 29825
425 222 30047
424 201 30248
423 216 30464
422 167 30631
421 217 30848
420 200 31048
419 205 31253
418 206 31459
417 190 31649
416 204 31853
415 197 32050
414 227 32277
413 1 32468
412 198 32666
411 196 32862
410 196 33058
409 193 33251
408 225 33476
407 205 33681
406 197 33878
405 201 34079
404 205 34284
403 204 34488
402 178 34666
401 202 34868
400 172 35040
399 195 35235
398 179 35414
397 189 35603
396 207 35810
395 193 36003
394 180 36183
393 194 36377
392 203 36580
3 201 36781
390 216 36997
389 187 37184
388 207 373
387 203 37594
386 209 37803
385 195 37998
384 186 38184
383 209 38393
382 187 38580
381 214 38794
380 171 38965
379 216 381
378 180 39361
377 171 39532
376 208 39740
375 222 39962
374 194 40156
373 199 40355
372 217 40572
371 180 40752
370 177 40929
369 170 41099
368 187 41286
367 171 41457
366 196 41653
365 154 41807
364 188 41995
363 183 42178
362 181 42359
361 230 42589
360 183 42772
359 193 42965
358 189 43154
357 179 43333
356 193 43526
355 158 43684
354 168 43852
353 190 44042
352 194 44236
351 168 44404
350 197 44601
349 159 44760
348 161 44921
347 162 45083
346 174 45257
345 170 45427
344 161 45588
343 169 45757
342 168 45925
341 164 46089
340 180 46269
339 178 46447
338 145 46592
337 159 46751
336 171 46922
335 180 47102
334 164 47266
333 155 47421
332 154 47575
331 195 47770
330 183 47953
329 140 48093
328 155 48248
327 155 48403
326 153 48556
325 137 48693
324 147 48840
323 154 48994
322 139 433
321 139 49272
320 146 49418
319 151 49569
318 151 49720
317 147 49867
316 139 50006
315 151 50157
314 157 50314
313 162 50476
312 119 50595
311 133 50728
310 146 50874
309 135 51009
308 144 51153
307 156 51309
306 140 51449
305 132 51581
304 137 51718
303 142 51860
302 128 51988
301 137 52125
300 124 52249
299 116 52365
298 119 52484
297 124 52608
296 127 52735
295 131 52866
294 111 52977
293 130 53107
292 129 53236
2 132 53368
290 119 53487
289 113 53600
288 104 53704
287 88 53792
286 120 532
285 103 54015
284 114 54129
283 111 54240
282 121 54361
281 99 54460
280 103 54563
279 99 54662
278 98 54760
277 99 54859
276 97 54956
275 99 55055
274 102 55157
273 79 55236
272 92 55328
271 79 55407
270 105 55512
269 79 555
268 77 55668
267 77 55745
266 77 55822
265 93 555
264 78 55993
263 70 56063
262 89 56152
261 58 56210
260 79 56289
259 70 56359
258 83 56442
257 70 56512
256 80 56592
255 79 56671
254 78 56749
253 63 56812
252 63 56875
251 65 56940
60 57000
249 72 57072
248 67 57139
247 65 57204
246 71 57275
245 53 57328
244 68 57396
243 57 57453
242 56 57509
241 53 57562
240 60 57622
239 52 57674
238 69 57743
237 49 57792
236 50 57842
235 47 57889
234 43 57932
233 50 57982
232 45 58027
231 38 58065
230 45 58110
229 38 58148
228 47 58195
227 32 58227
226 42 58269
225 46 58315
224 40 58355
223 47 58402
222 43 58445
221 30 58475
220 29 58504
219 31 58535
218 39 58574
217 38 58612
216 38 58650
215 29 58679
214 32 58711
213 24 58735
212 21 58756
211 36 58792
210 32 58824
209 28 58852
208 24 58876
207 27 58903
206 16 589
205 27 58946
204 20 58966
203 21 58987
202 19 59006
201 26 59032
200 20 59052
199 15 59067
198 14 59081
197 16 59097
196 15 512
195 15 527
194 14 541
193 21 562
192 27 589
1 10 599
190 11 59210
189 12 59222
188 16 59238
187 18 59256
186 15 59271
185 6 59277
184 17 59294
183 8 59302
182 6 59308
181 9 59317
180 12 59329
179 12 59341
178 4 59345
177 8 59353
176 4 59357
175 10 59367
174 10 59377
173 6 59383
172 5 59388
171 6 59394
170 5 59399
169 6 59405
168 2 59407
167 6 59413
166 6 59419
165 5 59424
164 4 59428
163 2 59430
162 5 59435
161 6 59441
160 5 59446
159 2 59448
158 6 59454
157 5 59459
156 2 59461
155 4 59465
154 2 59467
153 1 59468
152 3 59471
151 2 59473
150 2 59475
146 1 59476
145 2 59478
144 2 59480
143 3 59483
142 1 59484
141 2 59486
140 2 59488
139 1 59489
138 2 594
137 1 59492
136 1 59493
135 1 59494
134 2 59496
133 2 59498
132 1 59499
131 1 59500
130 2 59502
129 1 59503
127 1 59504
126 1 59505
125 1 59506
124 1 59507
123 1 59508
122 2 59510
117 1 59511
116 2 59513
115 3 59516
114 1 59517
108 2 59519
104 1 59520
102 1 59521
101 1 59522
100 1 59523
99 1 59524
98 1 59525
96 1 59526
93 1 59527
86 2 59529
79 1 59530
78 1 59531
77 1 59532
76 1 59533
74 1 59534
70 1 59535
58 1 59536
55 1 59537
49 1 59538
46 1 59539
33 1 59540
32 1 59541
21 1 59542
20 120 59662
9 2 59664
5 156 59820
0 1034 60854
马鞍山市2008年高考成绩在全省排名如何
状元:铜陵市中学高三理科实验(1)班张凤逸以708分(文化课698分,竞赛省一等奖加10分)的高分获得2008年安徽省理科高考名。今年安徽省文科状元是太和中学考生王晓涛,他以653分获得安徽省文科高考名。马鞍山市高考文科状元由花山区报名点考生程海伦获得,总分632分,市二中的王韬和周昂以678分的成绩并列马鞍山市理科状元。
总体: 在省文理二本划线比例较去年从紧的情况下,今年马鞍山市二本以上达线人数比去年增加了166人。其中市区二本以上达线人数为1229人;当涂县二本以上达线人数为1261人。市区应届毕业生达线人数为997人,当涂县应届毕业生达线人数为670人。以上数据均高于2007年。
08年高考分数段统计
高考分数段详细统计公布(含加分) (2008-06-27 06:34:41)
标签:教育 考生 理科 高考 文科 西城 校园 市 分类:教育的事儿
从京华时报看,各分数段累积分(含加分)应该是这样的:
理科:720+有2人,710+有8人,700+有27人,690+有66人,680+有148人,670+有316人,660+有580人,650+有934人,640+有1371人,630+有1964人,620+有2619人,610+有3351人,600+有4212人。
文科:670+有5人,660+有7人,650+有23人,640+有65人,630+有126人,620+有227人,610+有366人,600+有559人。
600分以上的,文理共4771人。
梦里江河
2008-06-27 05:38:43来源:京华时报
随着高考成绩和各批次分数线揭晓,本市高考考生总体排名情况成为考生和家长关注的焦点。昨天,记者从有关部门获悉,本市高考考生成绩分布统计已经完成,全市600分(含加分)以上考生总计有4771人。此外,东城和西城两区均有超过七成的考生高考成绩过本科分数线。
超600分考生减1948人
按照2008年市高考考生分数分布表显示:加上各类照顾加分,今年本市共有4771名考生高考成绩过600分。其中,文科考生559人、理科考生4212人。与去年相比,过600分人数减少了1948人。其中文科减少了273人,理科减少了1575人。
在具体分数段分布中,全市理科650分以上的考生共有934人,文科650分以上的考生有23人。
三门单科出现满分
尽管高分人数总体下降,各科仍出现不少140分以上的考生。
语文文、理科共有9人在140分以上。其中,二中考生姜伯源语文考了143分,为今年本市高考语文分。在数学科目中,文、理科均出现了满分。数学过140分的考生中,文科有143人、理科有1113人。英语过140分的考生文科有6人、理科有12人。今年考生普遍反映较难的文综无人上140分,上130分的只有3人。理综出现1人满分,140分以上的考生人数为244人。
此外,在单考单招高职考试中,有105位考生数学得到了满分。
西城半数理科生过一本
昨天,本市两大教育强区——西城和东城分别公布了各自的高考情况,两区均有超过七成的考生高考成绩过本科分数线。其中,西城区理科生一本上线率突破55%,东城约有四成理科生超过了一本线。在今年试题难度总体增大、分数线较去年普遍下降的背景下,两区均实现了高考成绩的稳中有升。
今年西城区参加高考的考生约占全市考生总数的十分之一,接近1万人。其中,文科达到630分以上的考生
共有51人,占全市该分段考生总数的40%;理科达到650分以上的考生共有278人,约占全市该分段考生总
数的30%。此外,西城理科一本上线率达到了55.2%,这意味着该区将有超过一半的理科生升入重点本科;文科本科上线率也超过了68%。
东城区本科上线率比去年也有提高,其中文科一本上线率比去年提高了6个百分点,约有三成学生超过一
本线,有望被重点高校录取。文科本科上线率比去年提高了9%,上本科线的考生人数达到六成。理科有50%的考生超过一本录取线,本科上线达到了七成。
名校高分段考生扎堆
各高中的高考成绩也是关注的焦点。今年,二中、人大附中、北师大附属实验中学、一零一中学等名校的考生发挥稳定,均取得了优异成绩,不少高分段考生出自这些学校。
今年二中有193名考生高考成绩超过600分,全校考生重点上线率超过97%。四中、北师大附属实验中学、北师大二附中、八中等知名中学,重点大学上线率都超过95%。其中,实验中学有名理科生考分过600,北师大二附中文科考生中有25人高考成绩在630分以上,占全市该分段考生总数的1/5。人大附中考分过600分的考生,文科有32名、理科有382名。
08河北高考各分数段排名人数
2008年河北省普通高校招生文理科五分一档统计表
分数档次 文科(含优惠分) 理科(含优惠分)
人数 累计 人数 累计
675以上 0 0 16 16
670 0 0 19 35
665 0 0 25 60
660 0 0 22 82
655 0 0 47 129
650 0 0 79 208
645 0 0 75 283
640 0 0 134 417
635 0 0 150 567
630 0 0 214 781
625以上 10 10 305 1086
620 7 17 374 1460
615 19 36 463 1923
610 23 59 628 2551
605 29 88 845 3396
600 35 123 942 4338
595 52 175 1170 5508
590 79 254 1396 6904
585 111 365 1776 8680
580 147 512 2108 10788
575 232 744 2439 13227
570 305 1049 2765 15992
565 383 1432 3237 19229
560 547 1979 3587 22816
555 630 2609 4079 26895
550 805 3414 4304 31199
545 1002 4416 4695 35894
540 1249 5665 5038 40932
535 1435 7100 5242 46174
530 1631 8731 5642 51816
525 1927 10658 5793 57609
520 2071 12729 5962 63571
515 2295 15024 5881 69452
510 9 17533 6154 75606
505 2654 20187 6248 81854
500 2808 22995 6136 87990
495 2807 25802 6104 94094
490 2960 28762 6063 100157
485 3058 31820 5989 106146
480 3088 34908 5994 112140
475 3058 37966 5924 118064
470 3080 41046 5763 123827
465 3038 44084 5712 129539
460 3150 44 5670 135209
455 3246 50480 5500 140709
450 3304 53784 5584 146293
445 3232 57016 5321 151614
440 3247 60263 5329 156943
435 3443 63706 5197 162140
430 3308 67014 5214 167354
425 3300 70314 5029 183
420 3340 73654 4882 177265
415 3306 76960 4861 182126
410 3439 80399 4 186849
405 3480 83879 4750 1599
400 3533 87412 4686 196285
395 3470 90882 4682 200967
390 3549 94431 4486 205453
385 3652 98083 4499 209952
380 3516 101599 4360 214312
375 3562 105161 4512 218824
370 3614 108775 4241 223065
365 3753 112528 4179 227244
360 3609 116137 4085 231329
355 3497 119634 3944 235273
350 3761 123395 3904 2377
345 3607 127002 3907 243084
340 3719 130721 3861 246945
335 3666 134387 3752 697
330 3697 138084 3585 254282
325 3630 141714 3647 257929
320 3545 145259 3557 261486
315 3577 148836 3415 264901
310 3468 152304 3349 268
305 3500 155804 3238 271488
300 3360 1564 3205 274693
295 3323 162487 3165 277858
290 3252 165739 3068 280926
285 3103 168842 28 283844
280 3026 171868 2869 286713
275 2937 174805 2719 289432
270 2790 177595 2724 292156
265 2767 180362 2431 294587
260 2615 182977 2411 296998
255 2461 185438 2261 299259
2274 187712 2119 301378
245 2088 189800 2088 303466
240 2028 1828 1966 305432
235 1886 193714 1801 303
230 1699 195413 1736 308969
225 1597 197010 1597 310566
220 1394 198404 1470 312036
215 1386 199790 1387 313423
210 1262 201052 1225 314648
205 1122 202174 1171 315819
200 996 203170 1067 316886
199以下 8201 211371 42 326028
2008年考生分数排行榜--广西(理科)
2008年普通高考理工类一分一档表
注:分值含照顾分;累计人数、名次统计不包含保送、小语种及其它单招生
分值 人数 累计人数 名次
692 1 1 1
690 1 2 2
689 1 3 3
683 1 4 4
675 1 5 5
672 2 7 6
671 2 9 8
667 1 10 10
664 1 11 11
659 2 13 12
657 1 14 14
656 3 17 15
654 1 18 18
653 1 19 19
651 1 20 20
650 4 24 21
649 2 26 25
648 3 29 27
647 1 30 30
646 2 32 31
645 1 33 33
643 2 35 34
642 4 39 36
641 2 41 40
640 3 44 42
639 1 45 45
638 1 46 46
637 3 49 47
636 3 52 50
635 2 54 53
634 5 59 55
633 2 61 60
632 4 65 62
631 6 71 66
630 6 77 72
629 7 84 78
628 2 86 85
627 2 88 87
626 7 95 89
625 8 103 96
624 4 107 104
623 12 119 108
622 7 126 120
621 6 132 127
620 6 138 133
619 2 140 139
618 6 146 141
617 8 154 147
616 6 160 155
615 8 168 161
614 17 185 169
613 6 1 186
612 7 198 192
611 10 208 199
610 7 215 209
609 9 224 216
608 13 237 225
607 16 253 238
606 16 269 254
605 10 279 270
604 20 299 280
603 16 315 300
602 15 330 316
601 23 353 331
600 15 368 354
599 18 386 369
598 21 407 387
597 19 426 408
596 15 441 427
595 16 457 442
594 29 486 458
593 18 504 487
592 29 533 505
5 26 559 534
590 24 583 560
589 30 613 584
588 23 636 614
587 27 663 637
586 38 701 664
585 39 740 702
584 33 773 741
583 44 817 774
582 33 850 818
581 36 886 851
580 40 926 887
579 46 972 927
578 48 1020 973
577 40 1060 1021
576 43 1103 1061
575 55 1158 1104
574 55 1213 1159
573 53 1266 1214
572 47 1313 1267
571 55 1368 1314
570 61 1429 1369
569 55 1484 1430
568 61 1545 1485
567 51 1596 1546
566 60 1656 1597
565 74 1730 1657
564 84 1814 1731
563 61 1875 1815
562 87 1962 1876
561 100 2062 1963
560 85 2147 2063
559 2238 2148
558 88 2326 2239
557 80 2406 2327
556 105 2511 2407
555 106 2617 2512
554 109 2726 2618
553 109 2835 2727
552 113 2948 2836
551 105 3053 2949
550 133 3186 3054
549 108 3294 3187
548 141 3435 3295
547 123 3558 3436
546 128 3686 3559
545 137 3823 3687
544 159 3982 3824
543 142 4124 3983
542 141 4265 4125
541 155 4420 4266
540 148 4568 4421
539 136 4704 4569
538 179 4883 4705
537 167 5050 4884
536 181 5231 5051
535 180 5411 5232
534 200 5611 5412
533 180 57 5612
532 200 59 5792
531 180 6171 5992
530 181 6352 6172
529 233 6585 6353
528 221 6806 6586
527 201 7007 6807
526 217 7224 7008
525 218 7442 7225
524 224 7666 7443
523 198 7864 7667
522 8114 7865
521 261 8375 8115
520 237 8612 8376
519 264 8876 8613
518 293 69 8877
517 242 9411 70
516 297 9708 9412
515 252 9960 9709
514 288 10248 9961
513 273 10521 10249
512 279 10800 10522
511 312 11112 10801
510 251 11363 11113
509 351 11714 11364
508 292 12006 11715
507 317 12323 12007
506 347 12670 12324
505 326 12996 12671
504 348 13344 12997
503 331 13675 13345
502 386 14061 13676
501 360 14421 14062
500 338 14759 14422
499 359 15118 14760
498 369 15487 15119
497 360 15847 15488
496 388 16235 15848
495 398 16633 16236
494 354 16987 16634
493 389 17376 16988
492 432 17808 17377
4 409 18217 17809
490 430 18647 18218
489 436 19083 18648
488 403 19486 19084
487 414 19900 19487
486 457 20357 19901
485 426 20783 20358
484 429 21212 20784
483 438 21650 21213
482 454 22104 21651
481 495 22599 22105
480 448 23047 22600
479 450 23497 23048
478 451 23948 23498
477 473 24421 23949
476 480 24901 24422
475 470 25371 24902
474 503 25874 25372
473 511 26385 25875
472 514 26899 26386
471 540 27439 26900
470 461 27900 27440
469 534 28434 27901
468 522 28956 28435
467 557 29513 28957
466 488 30001 29514
465 598 30599 30002
464 587 31186 30600
463 585 31771 31187
462 533 32304 31772
461 544 32848 32305
460 587 33435 32849
459 552 33987 33436
458 594 34581 33988
457 563 35144 34582
456 557 35701 35145
455 525 36226 35702
454 589 36815 36227
453 581 37396 36816
452 554 37950 37397
451 576 38526 37951
450 585 311 38527
449 639 39750 312
448 589 40339 39751
447 631 40970 40340
446 571 41541 40971
445 604 42145 41542
444 594 42739 42146
443 597 43336 42740
442 551 43887 43337
441 598 44485 43888
440 608 45093 44486
439 595 45688 45094
438 571 46259 45689
437 602 46861 46260
436 638 47499 46862
435 660 48159 47500
434 623 48782 48160
433 616 49398 48783
432 602 50000 49399
431 555 50555 50001
430 594 51149 50556
429 619 51768 51150
428 618 52386 51769
427 646 53032 52387
426 655 53687 53033
425 616 54303 53688
424 642 54945 54304
423 624 55569 54946
422 601 56170 55570
421 585 56755 56171
420 599 57354 56756
419 574 57928 57355
418 618 58546 57929
417 618 564 58547
416 621 59785 565
415 574 60359 59786
414 629 60988 60360
413 660 61648 60989
412 629 62277 61649
411 614 628 62278
410 586 63477 62892
409 637 64114 63478
408 602 64716 64115
407 577 65293 64717
406 581 65874 65294
405 586 66460 65875
404 596 67056 66461
403 608 67664 67057
402 643 68307 67665
401 572 68879 68308
400 602 69481 68880
399 564 70045 69482
398 545 70590 70046
397 584 71174 705
396 577 71751 71175
395 581 32 71752
394 586 728 33
393 623 73541 729
392 582 74123 73542
3 562 74685 74124
390 599 75284 74686
389 556 75840 75285
388 585 76425 75841
387 575 77000 76426
386 603 77603 77001
385 584 78187 77604
384 565 78752 78188
383 614 79366 78753
382 630 79996 79367
381 588 80584 79997
380 548 81132 80585
379 566 81698 81133
378 592 82290 81699
377 540 82830 822
376 545 83375 82831
375 563 83938 83376
374 552 84490 83939
373 615 85105 844
372 537 85642 85106
371 562 86204 85643
370 584 86788 86205
369 564 87352 86789
368 562 874 87353
367 569 88483 875
366 570 89053 88484
365 572 89625 89054
364 567 90192 89626
363 595 90787 90193
362 606 393 90788
361 584 977 394
360 578 92555 978
359 554 93109 92556
358 544 93653 93110
357 586 94239 93654
356 607 94846 94240
355 542 95388 94847
354 543 95931 95389
353 546 96477 95932
352 527 97004 96478
351 562 97566 97005
350 592 98158 97567
349 550 98708 98159
348 562 99270 98709
347 611 99881 99271
346 550 100431 99882
345 568 100999 100432
344 575 101574 101000
343 582 102156 101575
342 530 102686 102157
341 564 103 102687
340 584 103834 103251
339 549 104383 103835
338 547 104930 104384
337 579 105509 104931
336 534 106043 105510
335 550 106593 106044
334 579 107172 106594
333 579 107751 107173
332 554 108305 107752
331 562 108867 108306
330 563 109430 108868
329 539 109969 109431
328 574 110543 109970
327 531 111074 110544
326 561 111635 111075
325 551 112186 111636
324 549 112735 112187
323 568 113303 112736
322 504 113807 113304
321 586 114393 113808
320 564 114957 114394
319 517 115474 114958
318 575 116049 115475
317 556 116605 116050
316 553 117158 116606
315 552 117710 117159
314 540 118 117711
313 533 118783 118251
312 533 119316 118784
311 565 119881 119317
310 505 120386 119882
309 507 120893 120387
308 592 121485 120894
307 578 122063 121486
306 538 122601 122064
305 535 123136 122602
304 587 123 123137
303 537 124260 123724
302 562 124822 124261
301 550 125372 124823
300 518 125890 125373
299 547 126437 1258
298 515 126952 126438
297 544 127496 126953
296 550 128046 127497
295 536 128582 128047
294 572 1254 128583
293 549 129703 1255
292 527 130230 129704
2 544 130774 130231
290 561 131335 130775
289 510 131845 131336
288 542 132387 131846
287 584 132971 132388
286 525 133496 132972
285 572 134068 133497
284 528 134596 134069
283 4 135087 134597
282 470 135557 135088
281 529 136086 135558
280 479 136565 136087
279 519 137084 136566
278 540 137624 137085
277 483 138107 137625
276 471 138578 138108
275 543 1321 138579
274 499 139620 1322
273 508 140128 139621
272 470 140598 140129
271 497 141095 140599
270 486 141581 141096
269 505 142086 141582
268 522 142608 142087
267 484 143092 142609
266 512 143604 143093
265 492 144096 143605
264 470 144566 144097
263 503 145069 144567
262 486 145555 145070
261 458 146013 145556
260 513 146526 146014
259 474 147000 146527
258 435 147435 147001
257 448 147883 147436
256 488 148371 147884
255 466 148837 148372
254 468 149305 148838
253 433 149738 149306
252 429 150167 149739
251 422 150589 150168
437 151026 150590
249 481 151507 151027
248 436 151943 151508
247 465 152408 151944
246 410 152818 152409
245 449 153267 152819
244 434 153701 153268
243 423 154124 153702
242 411 154535 154125
241 385 154920 154536
240 402 155322 154921
239 393 155715 155323
238 377 156092 155716
237 378 156470 156093
236 411 156881 156471
235 343 157224 156882
234 331 157555 157225
233 390 157945 157556
232 378 158323 157946
231 340 158663 158324
230 351 159014 158664
229 338 159352 159015
228 344 159696 159353
227 365 160061 159697
226 338 160399 160062
225 313 160712 160400
224 331 161043 160713
223 312 161355 161044
222 332 161687 161356
221 304 1619 161688
220 287 162278 161992
219 305 162583 162279
218 306 162889 162584
217 283 163172 162890
216 279 163451 163173
215 285 163736 163452
214 296 164032 163737
213 290 164322 164033
212 290 164612 164323
211 288 164900 164613
210 2 1651 164901
209 266 165457 165192
208 263 165720 165458
207 249 165969 165721
206 210 166179 165970
205 233 166412 166180
204 247 166659 166413
203 217 166876 166660
202 214 167090 166877
201 224 167314 1670
200 236 167550 167315
2008,2006四川高考排名
四川省2008年普通高校招生全国统一考试(非延考区)文科分数段为:
680分及以上 3人,
670分~679分8人,
660分~669分29人,
650分~659分86 人,
640分~649分175人,
630分~639分366人,
620分~629分693人,
610分~619分1057人,
600分~609分1631人,
590分~599分2262人,
580分~589分2868人,
570分~579分3608人,
560分~569分4279人,
550分~559分4821人,
540分~549分4963人,
530分~539分5339人,
520分~529分5448人,
510分~519分5507人,
500分~509分5304人,
490分~499分5255人,
480分~489分5074人,
470分~479分5038人,
460分~469分5022人,
450分~459分5005 人,
440分~449分4943人,
430分~439分5119人,
420分~429分5198人,
410分~419分5219人,
400分~409分5180 人,
390分~399分5320 人,
380分~389分5344人,
370分~379分5197人,
360分~369分5099人,
350分~359分5044人,
340分~349分4809人。
四川省2008年普通高校招生全国统一考试理科分数段(非延考区)为:
710分及以上5 人 ,
700分~709分36 人 ,
690分~699分 124 人,
680分~689分318 人 ,
670分~679分550 人 ,
660分~669分795 人 ,
650分~659分1153 人,
640分~649分1577 人,
630分~639分2224 人,
620分~629分2763 人,
610分~619分3727 人,
600分~609分4598 人,
590分~599分5574 人,
580分~589分64 人,
570分~579分7502 人,
560分~569分8359 人,
550分~559分8713 人,
540分~549分9345 人,
530分~539分9607 人,
520分~529分9346 人,
510分~519分9358 人,
500分~509分8887 人,
490分~499分8528 人,
480分~489分8154 人,
470分~479分7817 人,
460分~469分7328 人,
450分~459分7139 人,
440分~449分6744 人,
430分~439分6494 人,
420分~429分6195 人,
410分~419分5982 人,
400分~409分5592 人,
390分~399分5352 人,
380分~389分5069 人,
370分~379分4961 人,
360分~369分4632 人。
具体排名是不会公布的,但你可以根据分数段推测。
2006年高考分数段
10分段人数统计表(文科)分段
小计数 累计数
650分及以上 1 1
640分~649分 5 6
630分~639分 16 22
620分~629分 40 62
610分~619分 96 158
600分~609分 172 330
590分~599分 328 658
580分~589分 565 1223
570分~579分 870 2093
560分~569分 1 3343
550分~559分 1870 5213
540分~549分 2474 7687
530分~539分 3199 10886
520分~529分 3895 14781
510分~519分 4632 19413
500分~509分 5471 24884
490分~499分 6080 30964
480分~489分 6438 37402
470分~479分 6524 43926
10分段人数统计表(理科)分段
小计数 累计数
700分及以上 1 1
690分~699分 8 9
680分~689分 13 22
670分~679分 46 68
660分~669分 100 168
650分~659分 248 416
640分~649分 504 920
630分~639分 730 1650
620分~629分 1218 2868
610分~619分 1749 4617
600分~609分 2558 7175
590分~599分 3435 10610
580分~589分 4334 14944
570分~579分 5785 20729
560分~569分 6692 27421
550分~559分 7858 35279
540分~549分 9009 44288
530分~539分 10095 54383
520分~529分 11013 65396
510分~519分 11562 76958
500分~509分 11503 88461
490分~499分 11632 100093
480分~489分 11459 111552
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系 836084111@qq.com 删除。