历届世界大运会总奖牌榜_世界大运会的历史
世界大运会乒乓球历届冠军
王传耀。
历届世界大运会总奖牌榜_世界大运会的历史
历届世界大运会总奖牌榜_世界大运会的历史
王传耀(1959年)作为首届全运会乒乓球男子单打冠军的王传耀人生履历极其丰富。
乒乓球(tabletennis),被称为的国球,是一种世界流行的球类体育项目,包括进攻、对抗和防守。
第1到20届大运会榜
第21届世界大会在《上海》开幕,包括265名运动员的体育代表团取得了榜《》的好成绩
第21届世界大会在《上海》开幕,包括265名运动员的体育代表团取得了榜《》的好成绩
.
第21届世界大会在《上海》开幕,包括265名运动员的体育代表团取得了榜《》的好成绩
问一下我国运动员在历届世界大会上所取得的成绩。
1975年9月加入大学生体育联合会,在这以前,1959年曾经派出4名田径选手参加了届大运会。 从那以后一直到第8届大运会,都没有派选手参赛。
1977年,第9届世界大会在保加利亚索非亚举行。派出了38名选手,参加了女子篮球、女子排球、田径、游泳、跳水和水球比赛,获得1枚银牌、3枚铜牌,奖牌总数列第18位。
1979年的墨西哥第10届世界大会,也派出了选手,但只参加了田径、游泳、跳水和水球比赛。女子跳水选手陈肖霞夺得跳水,这是运动员在大运会历史上获得的枚。
1979年重返“奥运大家庭”后,开始全面参加世界大会。
第11届世界大会1981年在罗马尼亚布加勒斯特举行,派出了由129名运动员组成的代表团,参加了全部项目的比赛,共获得10枚,有两人破两项大运会纪录,数排在第4位,其中体王子李宁一人获得3枚。
在1983年加拿大埃德蒙顿的第12届大运会上,选手获得了5枚、3枚银牌、4枚铜牌。其中体占了半数以上。
两年以后,13届世界大会在日本神户开幕,162名选手组成的队,参加了所有项目的比赛,获得6枚,排第4位。队继续在跳水、体项目保持优势。另外,这届大运会次设置了足球比赛,队取得了第3名的好成绩。
1987年7月,南斯拉夫萨格勒布第14届世界大会上,增加了皮划艇项目,派队参加了所有项目的比赛,获得11枚,列总数第5位。李素杰在5公里竞走中,为队夺得田径比赛的一枚,并打破了大运会纪录。皮划艇队次参赛,梁三妹、曾美兰就获得了女子赛艇轻量级双人双桨冠军,引起了人们的注意。
相对前几届大运会,第15届大运会的代表团成绩不是很好,获得4枚,列奖牌榜第7位。
19年第16届大运会上,成绩回升,获得了20枚,次在奖牌榜上排到了第二位,特别是在游泳比赛中获得了9枚,结束了在大运会游泳项目上无的历史。台北代表团在这届大运会上也有了历史的突破,王惠珍获得女子200米冠军,这也是台北选手次在大运会夺得,
在以后的三届大运会上,选手都有比较好的表现。
1999年7月在西班牙的帕尔马举行的,这届比赛增加了帆船和柔道项目,参加了9个项目的比赛,其中击剑、女子体、跳水队更是派出了选手参赛。
这次比赛,代表团共获得9枚,奖牌榜上名列第五。
除了奖牌以外,一位戴着跑万米的选手安虎引人注目,他是一名地地道道的清华研究生,没有受过一天专业训练,居然在与一帮专业选手的较量中获得了第七名。
第21届世界大会在开幕,包括265名运动员的体育代表团取得了榜榜首的位置,并在22届上继续了奖牌榜榜首的位置。
2009年:世界大学生冬季运动会将于2009年2月中下旬在哈尔滨市和亚布力滑雪场举行。本届世界大冬会预计有50多个和地区的3000多名运动员、教练员参加。比赛拟设速度滑冰、短道速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、高山滑雪、越野滑雪等12大项目70余个小项目。
大运会总共有多少块?
306枚。
分别分布为:田径 游泳 水球 足球 举重 跆拳道 射击 帆船帆板 网球 跳水 羽毛球 柔道 象棋 排球 竞技体 高尔夫 篮球 艺术体 沙滩排球 自行车 射箭 击剑 乒乓球 健美 射击
望采纳!~~
32块
历届大运会榜
第21届世界大会奖牌榜
名次 地区 银牌 铜牌 总数
1 54 25 24 103
2 美国 21 13 13 47
3 14 19 20 53
4 日本 14 14 25 53
5 13 14 7 34
6 意大利 8 8 6 22
7 古巴 6 4 2 12
8 法国 5 2 16 23
9 英国 4 2 4 10
10 韩国 3 10 14 27
11 罗马尼亚 3 4 0 7
12 波兰 3 3 2 8
13 澳大利亚 3 1 1 5
14 西班牙 2 3 1 6
15 巴西 2 2 2 6
16 朝鲜 2 1 8 11
17 捷克 1 4 7 12
18 德国 1 4 2 7
19 荷兰 1 3 3 7
20 墨西哥 1 3 0 4
21 乌兹别克斯坦 1 2 2 5
22 拉脱维亚 1 1 0 2
23 以色列 1 1 0 2
24 南斯拉夫 1 0 2 3
25 爱沙尼亚 1 0 2 3
26 斯洛文尼亚 1 0 1 2
27 南非 1 0 1 2
28 摩洛哥 1 0 0 1
29 土耳其 1 0 0 1
30 肯尼亚 1 0 0 1
31 白 0 6 11 17
32 台北 0 3 5 8
33 哈萨克斯坦 0 3 0 3
34 葡萄牙 0 2 0 2
35 加拿大 0 2 0 2
36 比利时 0 2 0 2
37 瑞士 0 1 6 7
38 奥地利 0 1 1 2
39 0 1 0 1
40 爱尔兰 0 1 0 1
41 格鲁吉亚 0 1 0 1
42 阿塞拜疆 0 1 0 1
43 匈牙利 0 0 6 6
44 博茨瓦纳 0 0 2 2
45 克罗地亚 0 0 1 1
46 泰国 0 0 1 1
47 斯洛伐克 0 0 1 1
48 瑞典 0 0 1 1
49 塞浦路斯 0 0 1 1
50 埃及 0 0 1 1
第22届世界大会奖牌榜
排名 金 银 铜 合计
1 41 27 13 81
2 26 22 34 82
3 韩国 26 11 15 52
4 23 15 17 55
5 日本 13 11 20 44
6 法国 8 8 4 20
7 英国 8 3 6 17
8 美国 5 13 18 36
9 朝鲜 3 7 3 13
10 波兰 3 4 3 10
11 中华台北 3 3 5 11
12 白 3 3 4 10
13 德国 3 2 8 13
14 匈牙利 3 2 7 12
15 捷克 3 0 3 6
16 澳大利亚 2 5 5 12
17 义大利 2 5 4 11
18 哈萨克 2 4 0 6
19 南非 2 1 2 5
20 乌兹别克 2 0 1 3
21 西班牙 1 4 8 13
22 巴西 1 2 8 11
23 罗马尼亚 1 2 4 7
24 荷兰 1 1 2 4
25 摩洛哥 1 1 1 3
25 塞尔维亚黑山 1 1 1 3
27 拉脱维亚 1 0 0 1
27 摩达维亚 1 0 0 1
29 墨西哥 0 3 2 5
30 芬兰 0 3 1 4
31 斯洛伐克 0 2 3 5
32 伊朗 0 2 2 4
33 斯洛凡尼亚 0 2 0 2
33 土耳其 0 2 0 2
35 加拿大 0 1 2 3
35 瑞士 0 1 2 3
35 爱沙尼亚 0 1 2 3
38 古巴 0 1 1 2
38 爱尔兰 0 1 1 2
40 丹麦 0 1 0 1
40 乌干达 0 1 0 1
42 克罗地亚 0 0 3 3
42 泰国 0 0 3 3
44 以色列 0 0 2 2
45 亚美尼亚 0 0 1 1
45 牙买加 0 0 1 1
45 蒙古 0 0 1 1
45 马来西亚 0 0 1 1
45 奥地利 0 0 1 1
45 希腊 0 0 1 1
45 塞浦路斯 0 0 1 1
45 巴哈马 0 0 1 1
45 波黑 0 0 1 1
总计 189 178 229 596
第23届世界大会奖牌榜
排名 /地区
金 银 铜 总
1 26 16 23 65
2 21 16 12 49
3 日本 18 18 20 56
4 18 16 18 52
5 美国 17 12 14 43
6 波兰 12 8 8 28
7 韩国 11 14 9 34
8 土耳其 10 11 6 27
9 台北 6 2 4 12
10 意大利 5 6 13 24
11 法国 5 3 7 15
12 德国 4 5 8 17
13 巴西 4 2 9 15
14 英国 3 9 7 19
15 白 3 6 6 15
16 加拿大 3 6 3 12
17 爱沙尼亚 3 1 2 6
18 乌干达 3 0 0 3
19 伊朗 2 6 4 12
20 荷兰 2 1 2 5
21 捷克 2 0 2 4
22 克罗地亚 2 0 0 2
23 墨西哥 1 5 7 13
24 朝鲜 1 3 2 6
25 新西兰 1 3 1 5
26 哈萨克斯坦 1 2 6 9
27 匈牙利 1 2 2 5
28 塞黑 1 2 2 5
29 古巴 1 1 4 6
30 西班牙 1 1 2 4
31 泰国 1 1 1 3
32 牙买加 1 1 1 3
33 格鲁吉亚 1 0 3 4
34 南非 1 0 2 3
35 奥地利 1 0 1 2
36
罗马尼亚 1 0 1 2
37 蒙古 1 0 0 1
38 拉脱维亚 1 0 0 1
39 斯洛文尼亚 1 0 0 1
40 瑞士 0 2 3 5
41 葡萄牙 0 2 0 2
42 亚美尼亚 0 1 4 5
43 爱尔兰 0 1 4 5
44 希腊 0 1 3 4
45 摩洛哥 0 1 3 4
46 澳大利亚 0 1 3 4
47 比利时 0 1 2 3
48 斯洛伐克 0 1 2 3
49 芬兰 0 1 1 2
50 塞内加尔 0 1 1 2
51 立陶宛 0 1 1 2
52 阿尔及利亚 0 1 0 1
53 埃及 0 1 0 1
54 摩尔多瓦 0 1 0 1
55 阿塞拜疆 0 0 2 2
56 肯尼亚 0 0 2 2
57 马来西亚 0 0 1 1
总计 197 196 244 637
第24届世界大会奖牌榜
和地区 金 银 铜
33 30 27
29 26 38
27 22 17
日本 19 15 22
韩国 16 19 19
泰国 15 8 9
德国 11 5 9
美国 10 11 15
台北 7 9 12
意大利 6 6 9
哈萨克斯坦 5 4 6
加拿大 5 3 8
伊朗 5 1 4
墨西哥 4 3 6
澳大利亚 3 5 3
白 3 4 8
土耳其 3 3 6
奥地利 3 2 3
波兰 2 5 8
匈牙利 2 3 1
朝鲜 2 1 4
捷克 2 1 2
摩洛哥 2 1 0
立陶宛 2 0 3
瑞士 2 0 2
芬兰 2 0 0
法国 1 6 7
英国 1 4 5
巴西 1 3 6
斯洛伐克 1 2 2
罗马尼亚 1 2 2
南非 1 2 1
塞浦路斯 1 2 0
斯洛文尼亚 1 1 1
拉脱维亚 1 1 1
埃及 1 1 0
葡萄牙 1 1 0
蒙古 1 1 0
印度 1 0 1
古巴 1 0 1
乌兹别克斯坦 1 0 1
阿尔及利亚 1 0 1
格鲁吉亚 1 0 1
保加利亚 1 0 0
阿塞拜疆 1 0 0
黑山 1 0 0
西班牙 0 4 3
塞尔维亚 0 4 1
克罗地亚 0 2 2
比利时 0 2 1
爱尔兰 0 2 0
乌干达 0 1 1
爱沙尼亚 0 1 1
以色列 0 1 0
马来西亚 0 1 0
莫桑比克 0 1 0
肯尼亚 0 1 0
喀麦隆 0 1 0
新西兰 0 1 0
亚美尼亚 0 0 3
印度尼西亚 0 0 3
摩尔多瓦 0 0 2
菲律宾 0 0 1
希腊 0 0 1
越南 0 0 1
荷兰 0 0 1
波多黎各 0 0 1
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系 836084111@qq.com 删除。