求广州北站到英德西站的高铁列车时间表和票价

G1176 广州南 19:00 岳阳东 22:10 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1140|10|1

车次 发站 到站 历时

g1132高铁时刻表查询_g1875列车时刻表g1132高铁时刻表查询_g1875列车时刻表


g1132高铁时刻表查询_g1875列车时刻表


D2102 广州北 07:31 英德西 08:04 00:33 一等座(45元) 二等座(30元) 特等座(50元) 无座(30元)

G1132 广州北 11:39 英德西 12:03 00:24 一等座(70元) 二等座(45元) 特等座(81元)

D7802 广州北 11:57 英德西 12:39 00:42

D2104 广州北 15:05 K82 广州 西安 空调快速 广州 17:07 韶关东 19:21 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5 英德西 15:46 00:41

D7806 广州北 19:36 英德西 20:13 00:37

求明天深圳到武汉的高铁发车时间表(是高铁哟)

14:00 18:15 G78

07:00 11:39 G1002

您好,票价是:一等座34.5元,二等座54.5元

07:56 12:45 G72

08:26 13:15 G1004

08:45 13:45 G74

09:25 14:17 G1006

09:32 14:29 G818

09:40 14:39 G532

10:00 14:50 G822

10:15 15:13 G1008

11:14 16:19 G1010

11:28 16:26 G80

12:35 17:54 G1022

12:35 18:20 G1022

12:50 17:44 G826

13:14 18:04 G1128

13:34 18:53 G1132

15:13 20:17 G1012

15:50 20:28 G76

16:24 21:21 G1014

17:36 22:28 G1016

请问每天从岳阳去武汉的高铁有多少趟?分别时间是?

K9004 广州 21:30 岳阳 07:27 9小时57分 854 113 - 195/201/209 302/316 1290|8|2

高铁基本都是半小时左右一趟,每天趟是11:12分从岳阳东开出一小时左右到达,最晚一趟是22:29分从岳阳开出的。中间有两趟是组时间会慢二十分钟吧,但是票价便宜三分之一,一趟是在12:32,另一趟是20:19。建议直接去高铁站买票就好,而且去自动售票机上买到的票会比人工售票的早一些,若是最近的那趟发车时间比较近了的话。望采纳,谢谢~

462路

从湖南长沙到江苏镇江 全程高铁或 什么路线? 中午12点半才可以到长沙南站

G1160 高速 长沙南站-武汉站 17:43 - 19:15 1小时35分 二等硬座165一等软座265

你在长沙南站先乘坐G1132详情长沙南武汉14:10 15:35,当然时间允许的情况下能够预定到更早的也是可以的,主要是看你到达武汉以后,对武汉的熟悉情况,因为武汉到镇江的车分为武昌、汉口的车到镇江,以汉口为多,但是你还要乘车去汉口站,所以建议你还是稍等一下直接在武昌站转世的,所以这样的时间安排最为妥当。

再从G6132 广州南-岳阳东 高速 长沙南 10:03 汨罗东 10:21武昌乘坐D3070/D306716:57出发的到镇江。票价是190多。

预祝你玩的开心。

g1132高铁途经站点

G1136 广州南 11:58 岳阳东 15:15 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 718|10|1

G1132次高铁列车时刻表经过的站点有广州南站、韶关站、郴州西站、衡阳东站、株洲西站、长沙南站、汨罗东站、赤壁北站、武汉站、汉口站、孝感东站、云梦东站、安陆西站、襄阳东站。

G1132次高铁列车从广州南站到襄阳东站总共有14站,14:23发车,21:26到达,全程耗时约7小时03分钟。K1008 广州 13:39 岳阳 00:21 10小时42分 854 113 - 195/201/209 302/316 819|8|1注意:G1132班次列车,从汉口站到襄阳东站,班次名会转变成“G1133”。始发站:广州南,发车时间:14:23,终点站:襄阳东,到达时间:21:26,总耗时:7小时03分钟。

广州南14:23,韶关 15:14,郴州西15:47,衡阳东16:22,株洲西17:01,长沙南17:21,汨罗东 17:46,赤壁北18:25,武汉19:02,汉口(G1133)19:30,孝感东(G1133)20:17,云梦东(G1133)20:31,安陆西(G1133)20:44,襄阳东(G1133)21:26。

终点站设计理念

襄阳东站建筑整体由传统“工”字形平面演变而来,结合站房的整体式流线型体,打造“一江两岸”的建筑意象,极具特色。以宽大的整体式屋檐勾勒轮廓线,形成挡风遮雨的“灰空间”,并营造出高耸大气、恢宏完整的建筑形象,自然映衬出“襄阳之门”的设计理念。

站房中部采光屋顶倾泻而下,与主入口雨棚互为延伸,一气呵成,与两侧外弧形体自然交会出传统大屋顶的轮廓,是对这座具有深厚历史文化的古城的现代表达。

请问广州到郴州市的高铁明天还有票吗

D7808 广州北 20:19 英德西 20:52 00:33

现在看明天早上七点的还有一百多张票二等座票,七点十分的还有五十多张二等座票,其它时间的都没有了二等座了.一等和特等的还有一些

应该有!你去售票处或车站问下!

12306上显示早上7:00的G1108(129)、7:10的G832(56)和13:03的G1132(10K1172 广州 达州 空调快速 广州 10:44 韶关东 12:58 221 02:14 37.5 - 59/59/59 117/117)的二等座还有票。还有几班车有一等座和特等座的。

广州南到安陆西高铁多少公里

广州南到安陆西高铁根据查询相关资料1194公里。总耗时11.9小时。车次有G1132、G1133、K756。途径地有韶关站、郴州西站K9256 深圳 韶关东 空调快速 广州 11:15 韶关东 13:50 221 02:35 24.5 36.5 - -、衡阳东站、株洲西站二等软座、长沙南站、汨罗东站、赤壁北站、武汉站、汉口站、孝感东站、云梦东站、安陆西站、襄阳东站。

我从广州到岳阳县高铁怎么坐

K9064 深圳西 铜仁 空调快速 广州 13:37 韶关东 16:03 221 02:26 21.5 - 55.5/58.5/60.5 -

广州南站座高铁

一等软座79元

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1102 广州南 07:00 岳阳东 10:10 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 420|10|1

D2102 广州南 07:05 岳阳东 12:30 5小时25分 854 265 425 0/0/0 0/0 425|10|1

D2102 广州北 07:31 岳阳东 12:30 4小时59分 807 300 0/0/0 0/0 451|10|2

G1012 广州南 07:34 岳阳东 10:52 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 454|10|2

G1110 广州南 07:57 岳阳东 11:15 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 477|10|1

G1114 广州南 08:30 岳阳东 11:54 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 510|10|1

G1118 广州南 09:05 岳阳东 12:15 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 545|10|1

G1014 广州南 09:16 岳阳东 12:40 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 556|10|2

K770/K767 广州 09:34 岳阳 19:56 10小时22分 854 113 - 195/201/209 302/316 574|8|1

G1122 广州南 09:55 岳阳东 13:12 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 595|10|1

K770/K767 广州北 09:59 岳阳 19:56 9小时57分 827 113 - 195/201/209 302/316 599|8|2

K1160/K1161 广州 10:00 岳阳 19:50 9小时50分 854 113 - 195/201/209 358/374 600|8|1

G1126 广州南 10:42 岳阳东 13:59 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 642|10|1

K356/K357 广州 10:46 岳阳 20:47 10小时1分 854 113 - 195/201/209 302/316 646|8|1

G1132 广州北 11:39 岳阳东 14:44 3小时5分 807 355 570 0/0/0 0/0 699|10|2

G1016 广州南 11:53 岳阳东 15:05 3小时12分 854 375 600 0/0/0 0/0 713|10|2

G1140 广州南 12:27 岳阳东 15:46 3小时19分 854 375 600 0/0/0 0/0 747|10|1

G1144 广州南 12:56 岳阳东 16:06 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 776|10|1

G1018 广州南 13:14 岳阳东 16:28 3小时14分 854 375 600 0/0/0 0/0 794|10|2

K642/K643 广州 13:25 岳阳 23:36 10小时11分 854 113 - 195/201/209 302/316 805|8|1

G1148 广州南 13:25 岳阳东 16:43 3小时18分 854 375 600 0/0/0 0/0 805|10|1

G1154 广州南 14:07 岳阳东 17:20 3小时13分 854 375 600 0/0/0 0/0 847|10|1

G1156 广州南 14:17 岳阳东 17:45 3小时28分 854 375 600 0/0/0 0/0 857|10|1

K82/K83 广州 14:30 岳阳 00:13 9小时43分 854 113 - 195/201/209 302/316 870|8|1

D2104 广州南 14:46 岳阳东 20:17 5小时31分 854 265 425 0/0/0 0/0 886|10|1

K600/K597 广州 14:55 岳阳 00:45 9小时50分 854 113 - 195/201/209 302/316 895|8|1

D2104 广州北 15:05 岳阳东 20:17 5小时12分 807 300 0/0/0 0/0 905|10|2

G1020 广州南 15:16 岳阳东 18:43 3小时27分 854 375 600 0/0/0 0/0 6|10|2

G1162 广州南 15:50 岳阳东 19:07 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 950|10|1

G1162 广州北 16:09 岳阳东 19:07 2小时58分 807 355 570 0/0/0 0/0 969|10|2

G1164 广州南 16:15 岳阳东 19:39 3小时24分 854 375 600 0/0/0 0/0 975|10|1

T14/T11 广州东 16:24 岳阳 01:22 8小时58分 862 116 - 201/207/215 313/326 984|8|1

G1170 广州南 17:24 岳阳东 20:34 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1044|10|1

G1022 广州南 17:43 岳阳东 20:53 3小时10分 854 375 600 0/0/0 0/0 1063|10|2

G1174 广州南 18:00 岳阳东 21:17 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1080|10|1

G1024 广州南 18:40 岳阳东 21:57 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1120|10|2

T124/T121 广州 19:04 岳阳 03:41 8小时37分 854 113 - 195/201/209 302/316 1144|8|1

K756/K757 广州 19:10 岳阳 05:23 10小时13分 854 113 - 195/201/209 302/316 1150|8|1

K1296/K1297 广州 19:16 岳阳 06:31 11小时15分 854 113 - 195/201/209 302/316 1156|8|1

G1178 广州南 19:20 岳阳东 22:37 3小时17分 854 375 600 0/0/0 0/0 1160|10|1

K238/K239 广州东 20:05 岳阳 05:55 9小时50分 862 133 - 229/236/246 346/361 1205|8|1

K10 广州 20:30 岳阳 06:21 9小时51分 854 113 - 195/201/209 302/316 1230|8|1

K226/K227 广州 20:45 岳阳 06:54 10小时9分 854 113 - 195/201/209 302/316 1245|8|1

K10 广州北 21:04 岳阳 06:21 9小时17分 827 64 - 0/126/0 0/202 1264|8|2

K437/K436 广州 23:06 岳阳 08:31 9小时25分 854 113 - 195/201/209 302/316 1386|8|2

K9080 广州 23:29 岳阳 09:43 10小时14分 854 64 - 122/126/131 0/0 1409|8|2

T38/T35 广州 23:53 岳阳 08:40 8小时47分 854 113 - 195/201/209 302/316

好像岳阳县要转公交车呢。只达岳阳市的

想明天去长江三峡看看,不知道来回需要多长时间,从长沙高铁站出发的路线怎么走?

深圳北站的高铁到广州南站只需要36分钟

不知道你想去三峡的那一段去玩。重庆段:丰都城 忠县石宝寨 万州青龙瀑布 云阳张飞庙 奉节白帝城 瞿塘峡 巫山峡 巫峡 神女峰 。湖北段:西陵峡 神农溪 九畹溪 三峡大坝。

三峡旅游有其特殊性,如景点均遍布两岸,两岸群山峻岭不宜行车等,所以经水路游三峡最为理想。一般提及游三峡,在没有特别指明其它游览方式的情况下,即为乘船游。

游玩三峡最惬意的方式是乘坐游轮,饱览江景,每到名胜登岸观光,既免去了每日更换酒店的奔波之苦,又可享受每日不同的窗外景观。

严格意义上讲游三峡最短需要4天时间,为开拓3天的旅游市场,由市牵头开发出由朝天门乘车至万州上船的三峡旅游新方式。所以现在也存在车船结合游三峡的旅游方式。

1.从重庆顺江而下快节奏地观赏三峡的奇特风光;

2.从上海、南京、武汉逆流而上游览长江沿途美景;

3.从宜昌逆流而上观赏三峡的奇特风光。

三峡旅游路线相无几,无非是由重庆出发至宜昌(下水)或由宜昌出发至重庆(),耗时相对合理在3-6天。也有极少部分游客选择由重庆至上海、南京或上海、南京至重庆,耗时相对较长在6-10天,此路线老年人居多。

因需逆流而上,耗时较下水长1-2天,且虽在景点上与下水一样,但由于船行速度较慢,没有下水那种轻舟已过万重山的感觉,所以就三峡旅游而言,重庆出发占据了市场份额的75%以上,价格也略高一些。

目前没有长沙直达重庆的,只有:

车次 出发 - 到达 发时 - 到时 运行时间 参考票价

K502/K503 长沙 - 重庆北 15:30 - 09:21 17小时51分 硬座 154 硬卧下 281

K577/K580 长沙 - 重庆北 15:00 - 06:12 15小时12分 硬座 140 硬卧下 257

K356/K357 长沙 - 重庆北 18:49 - 15:24 20小时35分 硬座 182 硬卧下 333

长沙到宜昌也没有。只有:

车次 出发 - 到达 发时 - 到时 运行时间 参考票价

K502/K503 长沙 - 宜昌东 15:30 - 22:13 6小时43分 硬座 65 硬卧下 123

K787/K786 长沙 - 宜昌东 16:35 - 22:50 6小时15分 硬座 65 硬卧下 123

K1096/K1097 长沙 - 宜昌东 17:17 - 01:15 7小时58分 硬座 65 硬卧下 123

K356/K357 长沙 - 宜昌东 18:49 - 04:18 9小时29分 硬座 99 硬卧下 183

长沙南到武汉的就很多了:

车次 始发站 - 到达站 发时 - 到时 运行时间 参考票价

G1102 高速 长沙南站-武汉站 09:36 - 11:08 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1106 高速 长沙南站-武汉站 09:58 - 11:30 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1012 高速 长沙南站-武汉站 10:09 - 11:50 1小时44分 二等硬座165一等软座265

G1110 高速 长沙南站-武汉站 10:41 - 12:13 1小时36分 二等硬座165一等软座265

G1114 高速 长沙南站-武汉站 11:13 - 12:45 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1116 高速 长沙南站-武汉站 11:33 - 12:58 1小时28分 二等硬座165一等软座265

D2102 组 长沙南站-武汉站 11:46 - 13:45 2小时2分 二等硬座112一等软座135

G1014 高速 长沙南站-武汉站 12:06 - 13:31 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1120 高速 长沙南站-武汉站 12:19 - 13:51 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1122 高速 长沙南站-武汉站 12:38 - 14:03 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1002 高速 长沙南站-武汉站 12:55 - 14:13 1小时21分 二等硬座165一等软座265

G1124 高速 长沙南站-武汉站 13:13 - 14:38 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1126 高速 长沙南站-武汉站 13:25 - 14:50 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1128 高速 长沙南站-武汉站 13:40 - 15:05 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1130 高速 长沙南站-武汉站 13:51 - 15:16 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1006 深圳北 武汉 高速 广州南 10:05 韶关 11:03 227 00:58 104.5 164.5 - -G1132 高速 长沙南站-武汉站 14:10 - 15:35 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1134 高速 长沙南站-武汉站 14:24 - 15:49 1小时29分 二等硬座165一等软座265

G1016 高速 长沙南站-武汉站 14:31 - 16:03 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1136 高速 长沙南站-武汉站 14:41 - 16:13 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1138 高速 长沙南站-武汉站 14:53 - 16:25 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1140 高速 长沙南站-武汉站 15:12 - 16:37 1小时30分 二等硬座165一等软座265

G1142 高速 长沙南站-武汉站 15:27 - 16:52 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1144 高速 长沙南站-武汉站 15:32 - 17:04 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1018 高速 长沙南站-武汉站 15:54 - 17:26 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1148 高速 长沙南站-武汉站 16:02 - 17:34 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1150 高速 长沙南站-武汉站 16:23 - 17:48 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1152 高速 长沙南站-武汉站 16:41 - 18:06 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1154 高速 长沙南站-武汉站 16:46 - 18:24 1小时41分 二等硬座165一等软座265

G1004 高速 长沙南站-武汉站 16:53 - 18:11 1小时21分 二等硬座165一等软座265

G1156 高速 长沙南站-武汉站 17:11 - 18:36 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1158 高速 长沙南站-武汉站 17:21 - 18:53 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1020 高速 长沙南站-武汉站 18:09 - 19:41 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1162 高速 长沙南站-武汉站 18:33 - 20:05 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1006 高速 长沙南站-武汉站 18:55 - 20:13 1小时23分 二等硬座165一等软座265

G1164 高速 长沙南站-武汉站 19:05 - 20:37 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1168 高速 长沙南站-武汉站 19:25 - 20:50 1小时28分 二等硬座165一等软座265

D2104 组 长沙南站-武汉站 19:33 - 21:33 2小时5分 二等硬座112一等软座135

G1170 高速 长沙南站-武汉站 20:00 - 21:26 1小时29分 二等硬座165一等软座265

G1022 高速 长沙南站-武汉站 20:19 - 21:52 1小时36分 二等硬座165一等软座265

G1174 高速 长沙南站-武汉站 20:43 - 22:15 1小时35分 二等硬座165一等软座265

G1024 高速 长沙南站-武汉站 21:23 - 22:48 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1176 高速 长沙南站-武汉站 21:36 - 23:01 1小时28分 二等硬座165一等软座265

G1178 高速 长沙南站-武汉站 22:03 - 23:28 1小时28分 二等硬座165一等软座265

求,广州火车站到韶关火车或的时刻表

G1110 广州北 08:16 岳阳东 11:15 2小时59分 807 355 570 0/0/0 0/0 496|10|2

╚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╝

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9218 深圳东 长沙 空调快速 广州 00:16 韶关东 02:30 221 02:14 24.5 36.5 - -

K9260 深圳西 衡阳 空调快速 广州 00:44 韶关东 02:58 221 02:14 24.5 - - -

G280 广州南 济南西 高速 广州南 06:47 韶关 07:38 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6102 广州南 长沙南 高速 广州南 07:05 韶关 07:56 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6132 广州南 岳阳东 高速 广州南 07:22 韶关 08:13 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1002 深圳北 武汉 高速 广州南 07:33 韶关 08:24 227 00:51 104.5 164.5 - -

K528 广州 南京 空调快速 广州 07:51 韶关东 10:05 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K9 广州 韶关东 空调快速 广州 07:57 韶关东 11:11 221 03:14 24.5 36.5 - -

G6012 深圳北 长沙南 高速 广州南 08:00 韶关 08:51 227 00:51 104.5 164.5 - -

G682/G683 广州南 太原南 高速 广州南 08:05 韶关 08:56 227 00:51 104.5 164.5 - -

D7802 广州南 长沙南 组 广州南 08:22 韶关 10:06 227 01:44 69.5 109.5 - -

K9050 肇庆 郴州 空调快速 广州 08:23 韶关东 10:37 221 02:14 37.5 - - -

K1096 广州 达州 空调快速 广州 08:43 韶关东 10:57 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G6014 深圳北 长沙南 高速 广州南 08:46 韶关 09:37 227 00:51 104.5 164.5 - -

K1168 海口 西安 空调快速 广州 08:50 韶关东 11:04 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K222 广州 泰州 空调快速 广州 09:02 韶关东 11:22 221 02:20 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G1114 广州南 武汉 高速 广州南 09:10 韶关 10:01 227 00:51 104.5 164.5 - -

T202 三亚 西 空调特快 广州 09:17 韶关东 11:29 221 02:12 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K770/K767 广州 汉中 空调快速 广州 09:24 韶关东 11:46 221 02:22 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G74 深圳北 郑州东 高速 广州南 09:26 韶关 10:24 227 00:58 104.5 164.5 - -

G552 广州南 信阳东 高速 广州南 09:36 韶关 10:29 227 00:53 104.5 164.5 - -

G542 广州南 郑州东 高速 广州南 09:45 韶关 10:43 227 00:58 104.5 164.5 - -

K1160 广州 烟台 空调快速 广州 09:50 韶关东 12:04 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G6106 广州南 长沙南 高速 广州南 09:53 韶关 10:55 227 01:02 104.5 164.5 - -

K356 广州 重庆北 空调快速 广州 09:57 韶关东 12:17 221 02:20 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K9244 广州 坪石 空调快速 广州 10:31 韶关东 13:37 221 03:06 24.5 36.5 - -

G1116 广州南 武汉 高速 广州南 10:34 韶关 11:25 227 00:51 104.5 164.5 - -

K648 广州 西安 空调快速 广州 10:37 韶关东 12:51 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G822/G823 深圳北 西安北 高速 广州南 10:40 韶关 11:31 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1008 深圳北 武汉 高速 广州南 10:56 韶关 11:48 227 00:52 104.5 164.5 - -

G1120 广州南 武汉 高速 广州南 11:01 韶关 12:00 227 00:59 104.5 164.5 - -

K512 海口 上海南 空调快速 广州 11:02 韶关东 13:17 221 02:15 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 11:09 韶关东 13:29 221 02:20 37.5 - 59.5/59.5/59.5 120.5/124.5

G68 广州南 西 高速 广州南 11:15 韶关 12:06 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6016 深圳北 长沙南 高速 广州南 11:24 韶关 12:26 227 01:02 104.5 164.5 - -

G1124 广州南 武汉 高速 广州南 11:47 韶关 12:45 227 00:58 104.5 164.5 - -

G1010 深圳北 武汉 高速 广州南 11:59 韶关 12:50 227 00:51 104.5 164.5 - -

G80 深圳北 西 高速 广州南 12:10 韶关 13:08 227 00:58 104.5 164.5 - -

G1126 广州南 武汉 高速 广州南 12:16 韶关 13:14 227 00:58 104.5 164.5 - -

G840/G841 广州南 西安北 高速 广州南 12:28 韶关 13:19 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6134 广州南 岳阳东 高速 广州南 12:35 韶关 13:26 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6018 深圳北 长沙南 高速 广州南 12:43 韶关 13:34 227 00:51 104.5 164.5 - -

G70 广州南 西 高速 广州南 12:50 韶关 13:41 227 00:51 104.5 164.5 - -

T8352 广州 坪石 空调特快 广州 12:53 韶关东 15:24 221 02:31 37.5 - - -

K9254 广州 韶关东 空调快速 广州 13:00 韶关东 15:38 221 02:38 24.5 36.5 - -

G1134 广州南 武汉 高速 广州南 13:06 韶关 14:04 227 00:58 104.5 164.5 - -

K642 广州 襄阳 空调快速 广州 13:17 韶关东 15:31 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G1022/G1023 深圳北 宜昌东 高速 广州南 13:19 韶关 14:10 227 00:51 104.5 164.5 - -

K1008 广州 信阳 空调快速 广州 13:24 韶关东 15:45 221 02:21 24.5 - 58.5/61.5/63.5 120.5/124.5

G826/G827 深圳北 西安北 高速 广州南 13:30 韶关 14:21 227 00:51 104.5 164.5 - -

D2104 广州南 武汉 组 广州南 13:38 韶关 15:36 227 01:58 69.5 109.5 - -

T170 广州 上海南 空调特快 广州 13:44 韶关东 15:56 221 02:12 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G844/G845 广州南 西安北 高速 广州南 13:45 韶关 14:36 227 00:51 104.5 164.5 - -

K936/K937 广州东 襄阳 空调快速 广州东 13:50 韶关东 16:21 229 02:31 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G1128 深圳北 武汉 高速 广州南 13:51 韶关 14:42 227 00:51 104.5 164.5 - -

G546 广州南 郑州 高速 广州南 14:08 韶关 14:59 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1132 深圳北 武汉 高速 广州南 14:14 韶关 15:05 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1136 广州南 武汉 高速 广州南 14:20 韶关 15:11 227 00:51 104.5 164.5 - -

K600 广州 包头 空调快速 广州 14:22 韶关东 16:36 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G1138 广州南 武汉 高速 广州南 14:28 韶关 15:30 227 01:02 104.5 164.5 - -

K932/K933 广州东 宜昌东 空调快速 广州东 14:38 韶关东 17:00 229 02:22 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 14:39 韶关东 17:42 221 03:03 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

T90 广州 石家庄 空调特快 广州 14:53 韶关东 17:07 221 02:14 37.5 - 59/59/59 120.5/124.5

K210 广州 宁波 空调快速 广州 15:07 韶关东 17:21 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G1140 广州南 武汉 高速 广州南 15:12 韶关 16:10 227 00:58 104.5 164.5 - -

K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 15:14 韶关东 17:30 221 02:16 37.5 - 59/59/59 117/117

G1142 广州南 武汉 高速 广州南 15:26 韶关 16:17 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6112 广州南 长沙南 高速 广州南 15:38 韶关 16:29 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1144 广州南 武汉 高速 广州南 15:45 韶关 16:36 227 00:51 104.5 164.5 - -

T8354 广州 坪石 空调特快 广州 15:54 韶关东 18:20 221 02:26 37.5 - - -

G1012 深圳北 武汉 高速 广州南 15:54 韶关 16:52 227 00:58 104.5 164.5 - -

K776/K777 广州 重庆北 空调快速 广州 16:07 韶关东 18:56 221 02:49 37.5 - 59.5/59.5/59.5 120.5/124.5

G6022 深圳北 长沙南 高速 广州南 16:11 韶关 17:02 227 00:51 104.5 164.5 - -

K688/K685 汕头 重庆北 空调快速 广州 16:13 韶关东 18:27 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G548 广州南 郑州东 高速 广州南 16:22 韶关 17:26 227 01:04 104.5 164.5 - -

G1146 广州南 武汉 高速 广州南 16:43 韶关 17:34 227 00:51 104.5 164.5 - -

G6114 广州南 长沙南 高速 广州南 16:51 韶关 17:49 227 00:58 104.5 164.5 - -

K370 广州 大连 空调快速 广州 17:00 韶关东 19:14 221 02:14 37.5 - 83.5/88.5/.5 125.5/131.5

K9084 深圳西 邵阳 空调快速 广州 17:15 韶关东 19:40 221 02:25 21.5 - 55.5/58.5/60.5 125.5/131.5

G1150 广州南 武汉 高速 广州南 17:30 韶关 18:21 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1152 广州南 武汉 高速 广州南 17:40 韶关 18:38 227 00:58 104.5 164.5 - -

K9204 深圳东 岳阳 空调快速 广州 17:40 韶关东 19:54 221 02:14 24.5 36.5 - -

K1296 广州 银川 空调快速 广州 17:51 韶关东 20:12 221 02:21 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K9088 深圳 张T180 广州 21:23 岳阳 06:03 8小时40分 854 113 - 195/201/209 302/316 1283|8|1家界 空调快速 广州 18:00 韶关东 20:44 221 02:44 24.5 36.5 - -

G6024 深圳北 长沙南 高速 广州南 18:04 韶关 18:55 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1016 深圳北 武汉 高速 广州南 18:17 韶关 19:08 227 00:51 104.5 164.5 - -

G1156 广州南 武汉 高速 广州南 18:32 韶关 19:30 227 00:58 104.5 164.5 - -

K952/K949 深圳 桂林 空调快速 广州 18:45 韶关东 20:59 221 02:14 37.5 56.5 - -

K9202 深圳西 岳阳 空调快速 广州 18:52 韶关东 21:06 221 02:14 21.5 - 55.5/58.5/60.5 85.5/89.5

T254 广州 天津 空调特快 广州 19:08 韶关东 21:20 221 02:12 37.5 - 59/59/59 120.5/124.5

G1158 广州南 武汉 高速 广州南 19:09 韶关 20:00 227 00:51 104.5 164.5 - -

K756 广州 洛阳 空调快速 广州 19:14 韶关东 21:39 221 02:25 37.5 - 59/59/59 120.5/124.5

T96 深圳 汉口 空调特快 广州 19:20 韶关东 21:32 221 02:12 37.5 56.5 - -

T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:23 韶关东 21:46 229 02:23 38 - 84/89/92 120.5/124.5

K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 广州 19:51 韶关东 22:04 221 02:13 37.5 56.5 - -

T8316 广州 张家界 空调特快 广州 19:58 韶关东 22:10 221 02:12 37.5 - 83.5/88.5/.5 125.5/131.5

G6120 广州南 长沙南 高速 广州南 20:00 韶关 20:51 227 00:51 104.5 164.5 - -

K238/K239 深圳西 太原 空调快速 广州 20:05 韶关东 22:19 221 02:14 33.5 - 77.5/81.5/84.5 115.5/120.5

K226 广州 兰州 空调快速 广州 20:23 韶关东 22:43 221 02:20 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

G6028 深圳北 长沙南 高速 广州南 20:34 韶关 21:32 227 00:58 104.5 164.5 - -

T236 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 20:38 韶关东 23:00 229 02:22 37.5 - 83.5/88.5/.5 120.5/124.5

K302 广州 徐州 空调快速 广州 20:38 韶关东 22:52 221 02:14 37.5 - 59/59/59 120.5/124.5

K9076 深圳 常德 空调快速 广州 20:54 韶关东 23:08 221 02:14 37.5 56.5 - -

G6124 广州南 长沙南 高速 广州南 21:00 韶关 21:51 227 00:51 104.5 164.5 - -

