市净率1.1倍以下是哪3只股票

1、

代码 名称 今开 涨幅 市盈率 市净率

股票600810 股票600111股票600810 股票600111


股票600810 股票600111


'000717' 韶钢松山 4.41 0.68% 11.45③ 0.95

'000666' 经纬纺机 4.88 -0.21% -13.42① 1.04

'000761' 本钢板材 6.5 1.08% 10.86③ 1.19

'000932' 华菱钢铁 6.47 -1.24% -11.25① 1.22

'000488' 晨鸣纸业 7.69 1.95% 515.79① 1.32

'000733' 振华科技 7.09 0.42% 88.88① 1.32

'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32

'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38

'000090' 深 天 健 7.16 0.69% 16.69① 1.44

'000420' 吉林化纤 4.04 1.万昌科技:002581全球的和生产商, 原材料供应风险;农新产品替代风险;技术风险;宏观经济下滑风险。23% -6.83③ 1.45

'000821' 京山轻机 4.96 -1.99% -123.00① 1.51

'000903' 云内动力 10.19 -1.77% 25.00① 1.52

'0006' 华北高速 4.68 3.00% 17.43③ 1.53

'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59

'000543' 皖能电力 8.01 1.38% 75.94③ 1.61

'000898' 鞍钢股份 12 -0.50% 2977.50① 1.62

'000755' 山西三维 7.92 -0.63% 22.39③ 1.63

'000692' ST 惠 天 6.19 -1.62% 59.65① 1.65

'000822' 山东海化 7.19 -0.69% -11.93① 1.67

'000547' 闽福发A 7.41 2.02% 51.55③ 1.67

'000883' 三环股份 5.47 0.37% 65.24③ 1.69

'000875' 吉电股份 4.58 -1.09% -21.37① 1.7

'000698' 沈阳化工 7.02 0.57% -46.34① 1.71

'000059' 辽通化工 8.79 -0.57% 27.38① 1.72

'000966' 长源电力 5.21 2.50% -4.40③ 1.73

'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73

'000886' 海南高速 3.92 2.55% 111.67① 1.76

'000037' 深南电A 5.1 -0.20% 82.83③ 1.76

'000589' 黔轮胎A 8.63 0.23% 21.00③ 1.77

'000980' 金马股份 6.08 0.83% 36.37③ 1.77

'000158' 常山股份 5.63 -0.36% -139.75① 1.8

'000662' 索 芙 特 5.83 1.72% 26.87③ 1.8

'000782' 美达股份 4.18 0.96% -105.50③ 1.8

'000619' 海螺型材 8.13 3.77% 27.48① 1.84

'000926' 福星股份 9.58 -0.10% 47.75① 1.84

'000667' 名流置业 6.45 0.00% 80.63① 1.85

'000890' 法 尔 胜 4.98 -1.81% 172.18① 1.86

'000708' 大冶特钢 7.39 0.00% 27.13① 1.86

'000815' 美利纸业 11.26 -0.44% 466.67① 1.86

'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89

'000584' 友利控股 7.38 -1.76% 23.41③ 1.9

'000601' 韶能股份 6.12 -0.65% 70.11③ 1.

'000778' 新兴铸管 8.19 -0.85% 15.99③ 1.93

'000530' 大冷股份 9.14 -1.97% 24.89③ 1.93

'000707' 双环科技 7.36 0.68% -30.88① 1.94

'000043' 中航地产 13.32 9.99% -141.31① 1.94

'000039' 中集 9.78 1.74% 15.79① 1.95

'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96

'000756' 新华制 6.5 -2.11% 40.50① 1.97

'000429' 粤高速A 5.19 2.51% 13.71③ 1.97

'000977' 浪潮信息 8.88 -0.56% 102.97③ 1.98

'600569' 安阳钢铁 4.27 0.23% 10.70③ 0.94

'600839' 四川长虹 4.73 1.05% 855.36① 1.01

'600215' 长春经开 6.13 2.60% -25.12③ 1.01

'6000' 明天科技 5.36 -1.31% -14.69① 1.1

'600810' 神马实业 6.24 -1.42% -9.78① 1.12

'600001' 邯郸钢铁 5.3 1.34% 88.17① 1.22

'600782' 新钢股份 7.07 1.85% 10.97③ 1.24

'600019' 宝钢股份 6.64 0.30% 166.25① 1.26

'600727' ST鲁北 5.54 -1.81% -45.33① 1.28

'600126' 杭钢股份 5.8 -1.20% 8.98③ 1.29

'600003' ST东北高 16.13① 1.3

'600744' 华银电力 5.1 -0.20% -4.34③ 1.34

'600567' 山鹰纸业 4.22 1.41% 29.39③ 1.38

'600808' 马钢股份 4.52 0.67% 8.60③ 1.39

'600163' 福建南纸 4.35 0.00% 78.04③ 1.42

'600861' 城乡 9.52 -0.53% 26.76① 1.52

'600249' 两面针 8.95 -0.78% -36.69① 1.53

'601866' 中海集运 4.19 1.% 86.55③ 1.54

'600308' 华泰股份 10.59 0.75% 11.44③ 1.56

'600726' 华电能源 3.92 0.25% 1.57

'600966' 博汇纸业 7.8 -0.51% 11.41③ 1.57

'600020' 中原高速 4.01 4.83% 21.68① 1.58

'601005' 重庆钢铁 5.15 0.97% 129.50① 1.58

'600707' 彩虹股份 5.66 -1.77% 43.82③ 1.59

'600064' 南京高科 18.88 1.01% 27.39③ 1.59

'600303' 曙光股份 9.13 -0.88% 21.21③ 1.61

'600219' 南山铝业 10.53 -1.42% 51.95① 1.62

'600102' 莱钢股份 -3.80① 1.65

'600098' 广州控股 6.65 1.97% 74.45① 1.67

'600302' 标准股份 6 0.00% 868.27③ 1.67

'600010' 包钢股份 3.83 0.52% 14.77③ 1.68

'600278' 东方创业 9.58 -0.21% 40.04③ 1.68

'600539' 狮头股份 6.56 -1.06% 180.83① 1.7

'600992' 贵绳股份 8.2 1.84% 32.72③ 1.7

'600207' ST安彩 5.39 0.37% -13.52① 1.7

'600321' 国栋建设 8.63 1.40% 77.86① 1.7

'600319' 亚星化学 5.83 -0.68% 161.11③ 1.72

'601333' 广深 5.13 6.69% 27.10③ 1.73

'600269' 赣粤高速 10.92 3.86% 13.46① 1.74

'600235' 民丰特纸 5.82 -0.52% 36.19① 1.74

'600172' 黄河旋风 6.74 0.30% 37.44③ 1.74

'600232' 金鹰股份 5.37 0.00% 216.53① 1.76

'600012' 皖通高速 5.33 3.96% 12.33① 1.76

'600345' 长江通信 9.23 3.02% 34.07① 1.77

'600398' 凯诺科技 35.14① 1.77

'600761' 安徽合力 10.38 -0.29% 15.09③ 1.77

'600963' 岳阳纸业 7.93 1.39% 95.83① 1.78

'600322' 天房发展 5.97 -0.17% 44.77③ 1.78

'600370' 三房巷 6.14 2.46% 109.52③ 1.8

'600051' 宁波联合 7.8 2.05% 27.33① 1.81

'600356' 恒丰纸业 9.87 0.% 37.35③ 1.82

'600317' 营口港 10.35 -0.48% 15.75③ 1.83

'600105' 永鼎股份 7.09 -1.14% 133.85③ 1.85

'600006' 东风汽车 4.83 1.04% 1016.67① 1.86

'600573' 惠泉啤酒 7.77 0.13% 140.36① 1.87

'600299' 蓝星新材 11.77 -1.35% 27.42③ 1.88

'600152' 维科精华 5.36 -0.19% -35.49① 1.89

'600548' 深高速 5.84 5.64% 25.75① 1.89

'600626' 申达股份 6.7 3.15% 54.95① 1.89

'600004' 白云机场 21.76③ 1.9

'600368' 五洲交通 6.7 2.56% 43.72① 1.9

'600493' 凤竹纺织 5.89 2.20% -62.92① 1.

'600423' 柳化股份 9.62 0.94% -48.50① 1.92

'600400' 红豆股份 5.5 -0.71% 59.57③ 1.92

'600168' 武汉控股 6.24 1.44% 140.27① 1.93

'600060' 海信电器 11.7 2.59% 16.99① 1.93

'600229' 青岛碱业 6.42 0.78% -11.55① 1.94

'600021' 上海电力 4.69 4.69% 70.95① 1.94

'6004' 龙元建设 8.74 0.46% 25.35① 1.96

'600377' 宁沪高速 6.22 3.70% 20.13① 1.97

'600399' 抚顺特钢 6.2 -1.13% 190.94① 1.97

'600787' 中储股份 8.2 1.09% 38.78① 1.99

'600740' 山西焦化 7.8 -1.90% 34.24③ 1.99

'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32

'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38

'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59

'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73

'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89

'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96

'002047' 成霖股份 5.33 2.64% 136.25① 2.01

600215

600839

600569

000090

002086

000666

化工新材料股票龙头是哪些

新材料龙头股一览:

科力远(600478)、矿业(000762)、博601519 大智慧 1.59 0.03 000755 山西三维 1.53 0.03云新材(002297)、安泰科技(000969);

江苏国泰(0020)、横店东磁(002056)、烟台万华、鲁阳股份(002088);

莱宝高科(002106)、鼎泰新材(002352)、伟星新材(002372)、矿业;

中科三环(000970)、北新建材(000786)、方大(000055)、包钢稀土;

宝安(000009)、宝泰隆(601011)、综艺股份(600770)、永太科技(002326)等。

蓝星新材(600299)、新安股份(600596)、云天化(600096)、神马实业(600810)、烟台万华(600309)

打开那个板块的涨幅排行榜,看看同期内谁的涨幅谁就是龙头

涨的快过头了,建议换其他股,如二三线地产。

三聚环保、雅化、澄星科技

化工类股票有上百只,如要详细的自己登陆行情软件,选择“板块”->“行业板块”->“化工行业”查询。

盘子大的有:烟台万华、浙江龙盛、天茂、中科英华、三友化工等

细分行业包括:

农业化工(钾肥、磷肥(矿)、农(杀虫剂、除草剂、杀菌剂)、氮肥)

纺织服装化工(化纤、染料)

汽车相关化工(塑料、橡胶)

房地产相'600566' 洪城股份 8.3 0.48% 115.83③ 1.76关化工(涂料、氟化工、污水处理)

精细化学(、食品添加剂)

有没有类似002582好想你,这样比较有趣的股票名字!介绍几个?谢谢了

600403.SH 欣网视讯

“金融点评网”汇集了大量专业股评人士以及盘高手的精彩分析与荐股,一切都是免费的,对我们散户有很大的帮助!

0022'600418' 江淮汽车 6.05 -1.16% -24.88① 1.96 星期六

600810 神马股份

002043 兔宝宝

002081 金螳螂

600275 武昌鱼(st昌鱼)

600510 黑牡丹

002069 獐子岛

……就想得起这么多了。

化工龙头股票有哪些

1.000985大庆华科

公司在精细石油化工领域具有较强的产品优势,被科技部和中科院确定为适宜按高新技术企业上市的企业。

作为国内较大的聚丙烯,精制C5,C9石油树脂,精制乙腈产品的生产企业,其精细化工产品在工艺和质量上处于同行业先进水平。

由于大庆属全国的石化生产基地之一,长期为公司提供质优价廉的原材料,使得公司在高性能石化原材料采购中占得先机。

2.002825纳尔股份

公司产品涵盖背胶、涂层喷印材料等十一个系列,广泛应用于数码喷绘打印、装饰美饰、户内外广告装饰等领域。

公司拥有“英飞莱斯”、“纳尔”、“百纳”系列品牌,涵盖高中档及经济级产品,满足不同层次的市场需求。

3.600160巨化股份

巨化股份是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。

公司形成、、、、AHF 为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的产业链。公司核心产业氟化工及其它主导产品在规模、技术上处于行业领先水平。

4.002165红宝丽

南京红宝丽股份有限公司是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准,由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制,并采用定向募集方式于1994 年6 月23 日设立的股份有限公司。

2007 年8 月,公司向公开发行普通股(A 股)1 900 万股,并于2007 年9 月13 日在深圳证券交易所挂牌交易。

5.000737南风化工

公司是世界上的元明粉生产企业,主营业务为无机盐、日用化工产品等,主要生产为工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、产品、化肥系列产品及植物油系列产品。

公司投资6680万元建设1万吨甲脂磺酸盐(MES)项目已经投产。

MES是一种新型高效的阴离子表面活性剂,其原料为天然油脂,具有生物降解好的性能,有利于环境保护,被誉为洗涤日化行业的一场环保革命。该产品的投产将填补一项空白,为我国洗涤用品生产原料提供新的品种来源。

股票化工板块龙头股是000985大庆华科。其他比如002825纳尔股份; 广汇能源(600256);600160巨化股份;002165红宝丽也可以关注。

化工概念一共有8家上市公司,其中5家化工概念上市公司在上证交易所交易,另外3家化工概念上市公司在深交所交易。

扩展资料广汇能源:广汇能源的主要业务结构已经基本完成全方位进入能源产业,生产-加工-销售多元化、一体化的清洁产业链已日渐清晰,哈密煤化工项目将于2012年5月投入试运营,年产4.9亿方LNG/120万吨甲醇开始贡献利润。吉木乃LNG 项目可能在2012年10月投产。

化学:化学是煤化工工程建设龙头企业,国内煤化工工程领域龙头位置不可动摇。

参考资料来源:

化工细分领域龙头股大全

万康得新:002450国内预涂膜市场的领军地位,品牌优势和规模优势明显。发展目标是成为全球预涂膜行业龙头, 近期注意业绩大幅上升的利好!

中材科技:002080特种纤维复合材料行业全能的高新企业,高强玻纤领域国内市场占有率超90%,近期注意业绩预降的风险!

东材科技:绝缘材料龙头企业, 产品丰富,包括电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、柔软复合材料、无卤阻燃片材等7大类产品。其中太阳能基膜是亮点, 具备较高技术壁垒,看好公司未来的前景

方大(000055)国内规模的新材料高新技术企业

烟台氨纶:002254高性能纤维领域领先者,氨纶龙头,对位芳纶是其未来前景的业务

烟台万华:600309国内MDI制造龙头,大间位芳纶生产聚氨酯行业, MDI是制备聚氨酯的最主要原料之一, 考虑到未来三年除万华外MDI基本没有新增产能,公司的抢先投产将有望独享MDI未来的黄金三年。

兴化股份:002109国内龙头,近期注意业绩预增的利好!

天科股份:600378 镍系和铜系催化剂龙头

盐湖股份:的钾肥生产基地

红宝丽(002165)拥有自主发明专利的万吨级胺生产规模的企业,年产能将扩充至4万吨,成为世界龙头, 近期注意业绩预增的利好!

高盟新材:300200国内聚氨酯胶粘剂龙头企业

金发科技:600143工程塑料龙头

栋梁新材:002082国内的印刷用铝板基制造厂家之一, 节能铝型材项目值得期待

普利特:002324改性塑料龙头

国创高新:002377改性沥青龙头

瑞丰高材:PVC助剂为主业的高分子材料化龙头

西陇化工:002584化学试剂龙头, 国内领先化学试剂专业制造商和国内规模、综合配套能力最强的化学试剂集成供应商之一

桐昆股份:601233国内的涤纶长丝供应商

江南化工:002226的龙头企业

建新股份300107国内造纸市场成色剂龙头并进入先进梯队行列,成为全球芳砜纶配套产品

闰土股份:002440与浙江龙盛并驾齐驱的分散染料龙头,拥有的市场话语权和较强的成本转嫁能力, 近期注意业绩预增的利好!

浙江龙盛:600352国内染料业务龙头企业

天茂000627中南地区的甲醇生产企业

新开源300109:PVP 行业龙头

ST 国 通:600444塑料管材龙头

禾欣股份:002343国内PU革行业中产能、市场份额,是当之无愧的行业龙头,污水处理概念

新都化工:国内少有的全线复合肥产业链产品供应商龙头,从盐→氯化铵→氯基复合肥的完整产业链打造。在募投项目完成后,公司将进一步延伸→料浆→硝基复合肥以及盐→纯碱→硝钠及亚硝钠两条产业链,在更深层次上完善本公司复合肥产业链。近期注意业绩大幅上升140%的利好!

山西三维::000755全国的BDO生产企业。工程塑料、聚氨酯等下业的高速发展形成对BDO产品的较高需求

博云新材:002297复合材料龙头,近期注意业绩预增的利好!

有机硅四金砖

硅宝科技(300019)国内一家有机硅室温胶生产企业,车灯胶、电力环保胶、制胶专用设备市场占有率国内

新安股份:600596拥有国内最完整的有机硅产业链,即将实现20万吨的年产能,国内近期注意业绩大幅下降的风险!

ST 新材:600299有机硅单体龙头

宏达新材:002211有机硅产业链一体化公司,近期注意业绩预增的利好!

'600851' 海欣股份 5.36 0.75% -735.00③ 1.72精细化工三剑客

永太科技:002326国内产品链最完善、产能规模的氟精细化学品制造商之一, 近期注意业绩预增的利好!

彩虹精化:002256)精细化工行业中的气雾剂制造龙头企业之一,国内最早进行气雾漆产品研发生产的企业之一

齐翔腾达:002408从事石油加工副产品碳四进行深加工以转化成高附加值精细化工产品业务,主要研发、生产和销售、MTBE、、等。公司竞争优势主要体现在原料供应充足、稳定的优势;联合装置生产,产品结构调整灵活的优势;技术革新实现循环经济优势,产能利用率高;国内行业龙头的规模优势,带来较强的销售议价能力等方面。'000016' 深康佳A 5.01 0.20% 38.18① 1.59近期注意业绩大幅上升的利好!

氟化工三剑客

爱富:600636氟工业领域的发源地,是国内从事有机氟材料科研和中试生产的研究所。公司经过在氟化工领域几十年的技术积累,构筑了行业领先的研发实力,堪称我国氟化工领域的“黄埔军校”。 国内、品种最齐全的有机氟化工企业,拥有最完整的氟化工产业链

中泰化学:002092 依托新疆资源,将成为的氯碱龙头企业,“电—碱”联产、“盐—碱”联产、“电石—PVC”联产将成为氯碱产业的主要发展趋势。通过建设“煤炭—电力—电石—聚”完整产业链,依托新疆资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条来获得超额利润。

氯碱化工:600618国内的PVC和烧碱生产厂商, 近期注意业绩大幅上升的利好!

纯碱双雄

双环科技:000707国内的纯碱龙头企业之一位于有着“膏都盐海”之称的湖北省应城市,是世界上的联碱生产企业,产品畅销海内外。目前已形成原盐、肥、碱一体化的生产格局。

青岛碱业:600229世界纯碱行业中形成的"纯碱生产-海水淡化-浓海水化盐制碱-热电联产一体化"发展模式,无疑将为企业带来资源利用的化。近期注意业绩扭亏的利好!

磷化工三剑客

六国化工:600470磷铵化肥龙头,国内磷酸二铵(DAP)龙头企业

天原:002386

澄星股份(600078):公司是的精细磷化工产品生产和出口企业, 在云南宣威、弥勒两地拥有磷矿可采储量1.3亿吨,澄星股份并未尽全力开采,合计自给率仅30%

上述内容为网络转载,请大家参考。

化工行业里比较有代表性的大盘股、中盘股、小盘股有哪些

006 超日太阳 1.61 0.03 600141 兴发 1.54 0.03

盘子在9个亿以上的有600309.600352.600110.600409

自己在软件那里找,概念股那有的。

大盘股:000578;600309;60033永新股份:002014复合包装膜占有率在行业内多年, 近期注意业绩预增的利好!1;

中盘股:600470;000737;600636;

小盘股:0007;002061;000565;

市净率1.1倍以下是哪3只股票

'600270' 外运发展 8.34 0.00% 1306.25① 1.82

代码 名称 今开 涨幅 市盈率 市净率

'000717' 韶钢松山 4.41 0.68% 11.45③ 0.95

'000666' 经纬纺机 4.88 -0.21% -13.42① 1.04

'000761' 本钢板材 6.5 1.08% 10.86③ 1.19

'000932' 华菱钢铁 6.47 -1.24% -11.25① 1.22

'000488' 晨鸣纸业 7.69 1.95% 515.79① 1.32

'000733' 振华科技 7.09 0.42% 88.88① 1.32

'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32

'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38

'000090' 深 天 健 7.16 0.69% 16.69① 1.44

'000420' 吉林化纤 4.04 1.23% -6.83③ 1.45

'000821' 京山轻机 4.96 -1.99% -123.00① 1.51

'000903' 云内动力 10.19 -1.77% 25.00① 1.52

'0006' 华北高速 4.68 3.00% 17.43③ 1.53

'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59

'000543' 皖能电力 8.01 1.38% 75.94③ 1.61

'000898' 鞍钢股份 12 -0.50% 2977.50① 1.62

'000755' 山西三维 7.92 -0.63% 22.39③ 1.63

'000692' ST 惠 天 6.19 -1.62% 59.65① 1.65

'000822' 山东海化 7.19 -0.69% -11.93① 1.67

'000547' 闽福发A 7.41 2.02% 51.55③ 1.67

'000883' 三环股份 5.47 0.37% 65.24③ 1.69

'000875' 吉电股份 4.58 -1.09% -21.37① 1.7

'000698' 沈阳化工 7.02 0.57% -46.34① 1.71

'000059' 辽通化工 8.79 -0.57% 27.38① 1.72

'000966' 长源电力 5.21 2.50% -4.40③ 1.73

'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73

'000886' 海南高速 3.92 2.55% 111.67① 1.76

'000037' 深南电A 5.1 -0.20% 82.83③ 1.76

'000589' 黔轮胎A 8.63 0.23% 21.00③ 1.77

'000980' 金马股份 6.08 0.83% 36.37③ 1.77

'000158' 常山股份 5.63 -0.36% -139.75① 1.8

'000662' 索 芙 特 5.83 1.72% 26.87③ 1.8

'000782' 美达股份 4.18 0.96% -105.50③ 1.8

'000619' 海螺型材 8.13 3.77% 27.48① 1.84

'000926' 福星股份 9.58 -0.10% 47.75① 1.84

'000667' 名流置业 6.45 0.00% 80.63① 1.85

'000890' 法 尔 胜 4.98 -1.81% 172.18① 1.86

'000708' 大冶特钢 7.39 0.00% 27.13① 1.86

'000815' 美利纸业 11.26 -0.44% 466.67① 1.86

'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89

'000584' 友利控股 7.38 -1.76% 23.41③ 1.9

'000601' 韶能股份 6.12 -0.65% 70.11③ 1.

'000778' 新兴铸管 8.19 -0.85% 15.99③ 1.93

'000530' 大冷股份 9.14 -1.97% 24.89③ 1.93

'000707' 双环科技 7.36 0.68% -30.88① 1.94

'000043' 中航地产 13.32 9.99% -141.31① 1.94

'000039' 中集 9.78 1.74% 15.79① 1.95

'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96

'000756' 新华制 6.5 -2.11% 40.50① 1.97

'000429' 粤高速A 5.19 2.51% 13.71③ 1.97

'000977' 浪潮信息 8.88 -0.56% 102.97③ 1.98

'600569' 安阳钢铁 4.27 0.23% 10.70③ 0.94

'600839' 四川长虹 4.73 1.05% 855.36① 1.01

'600215' 长春经开 6.13 2.60% -25.12③ 1.01

'6000' 明天科技 5.36 -1.31% -14.69① 1.1

'600810' 神马实业 6.24 -1.42% -9.78① 1.12

'600001' 邯郸钢铁 5.3 1.34% 88.17① 1.22

'600782' 新钢股份 7.07 1.85% 10.97③ 1.24

'600019' 宝钢股份 6.64 0.30% 166.25① 1.26

'600727' ST鲁北 5.54 -1.81% -45.33① 1.28

'600126' 杭钢股份 5.8 -1.20% 8.98③ 1.29

'600003' ST东北高 16.13① 1.3

'600744' 华银电力 5.1 -0.20% -4.34③ 1.34

'600567' 山鹰纸业 4.22 1.41% 29.39③ 1.38

'600808' 马钢股份 4.52 0.67% 8.60③ 1.39

'600163' 福建南纸 4.35 0.00% 78.04③ 1.42

'600861' 城乡 9.52 -0.53% 26.76① 1.52

'600249' 两面针 8.95 -0.78% -36.69① 1.53

'601866' 中海集运 4.19 1.% 86.55③ 1.54

'600308' 华泰股份 10.59 0.75% 11.44③ 1.56

'600726' 华电能源 3.92 0.25% 1.57

'600966' 博汇纸业 7.8 -0.51% 11.41③ 1.57

'600020' 中原高速 4.01 4.83% 21.68① 1.58

'601005' 重庆钢铁 5.15 0.97% 129.50① 1.58

'600707' 彩虹股份 5.66 -1.77% 43.82③ 1.59

'600064' 南京高科 18.88 1.01% 27.39③ 1.59

'600303' 曙光股份 9.13 -0.88% 21.21③ 1.61

'600219' 南山铝业 10.53 -1.42% 51.95① 1.62

'600102' 莱钢股份 -3.80① 1.65

'600098' 广州控股 6.65 1.97% 74.45① 1.67

'600302' 标准股份 6 0.00% 868.27③ 1.67

'600010' 包钢股份 3.83 0.52% 14.77③ 1.68

'600278' 东方创业 9.58 -0.21% 40.04③ 1.68

'600539' 狮头股份 6.56 -1.06% 180.83① 1.7

'600992' 贵绳股份 8.2 1.84% 32.72③ 1.7

'600207' ST安彩 5.39 0.37% -13.52① 1.7

'600321' 国栋建设 8.63 1.40% 77.86① 1.7

'600319' 亚星化学 5.83 -0.68% 161.11③ 1.72

'601333' 广深 5.13 6.69% 27.10③ 1.73

'600269' 赣粤高速 10.92 3.86% 13.46① 1.74

'600235' 民丰特纸 5.82 -0.52% 36.19① 1.74

'600172' 黄河旋风 6.74 0.30% 37.44③ 1.74

'600232' 金鹰股份 5.37 0.00% 216.53① 1.76

'600012' 皖通高速 5.33 3.96% 12.33① 1.76

'600345' 长江通信 9.23 3.02% 34.07① 1.77

'600398' 凯诺科技 35.14① 1.77

'600761' 安徽合力 10.38 -0.29% 15.09③ 1.77

'600963' 岳阳纸业 7.93 1.39% 95.83① 1.78

'600322' 天房发展 5.97 -0.17% 44.77③ 1.78

'600370' 三房巷 6.14 2.46% 109.52③ 1.8

'600051' 宁波联合 7.8 2.05% 27.33① 1.81

'600356' 恒丰纸业 9.87 0.% 37.35③ 1.82

'600317' 营口港 10.35 -0.48% 15.75③ 1.83

'600105' 永鼎股份 7.09 -1.14% 133.85③ 1.85

'600006' 东风汽车 4.83 1.04% 1016.67① 1.86

'600573' 惠泉啤酒 7.77 0.13% 140.36① 1.87

'600299' 蓝星新材 11.77 -1.35% 27.42③ 1.88

'600152' 维科精华 5.36 -0.19% -35.49① 1.89

'600548' 深高速 5.84 5.64% 25.75① 1.89

'600626' 申达股份 6.7 3.15% 54.95① 1.89

'600004' 白云机场 21.76③ 1.9

'600368' 五洲交通 6.7 2.56% 43.72① 1.9

'600493' 凤竹纺织 5.89 2.20% -62.92① 1.

002296.SZ 辉煌科技'600423' 柳化股份 9.62 0.94% -48.50① 1.92

'600400' 红豆股份 5.5 -0.71% 59.57③ 1.92

'600168' 武汉控股 6.24 1.44% 140.27① 1.93

'600060' 海信电器 11.7 2.59% 16.99① 1.93

'600229' 青岛碱业 6.42 0.78% -11.55① 1.94

'600021' 上海电力 4.69 4.69% 70.95① 1.94

'6004' 龙元建设 8.74 0.46% 25.35① 1.96

'600377' 宁沪高速 6.22 3.70% 20.13① 1.97

'600399' 抚顺特钢 6.2 -1.13% 190.94① 1.97

'600787' 中储股份 8.2 1.09% 38.78① 1.99

'600740' 山西焦化 7.8 -1.90% 34.24③ 1.99

'002067' 景兴纸业 5.62 2.15% 142.75① 1.32

'002087' 新野纺织 5.2 0.00% 110.38① 1.38

'002050' 三花股份 14.65 2.61% 51.10③ 1.59

'002240' 威华股份 9.57 1.99% 31.79③ 1.73

'002034' 美 欣 达 8. -1.23% -22.07① 1.89

'002026' 山东威达 7.11 1.26% 31.47③ 1.96

'002047' 成霖股份 5.33 2.64% 136.25① 2.01

600215

600839

600569

000090

002086

000666

怎样知道股票日K线的压力位

002216.SZ 三全食品

要看你使用什么类型的分析系统.简单单根K线判别可以看已有的放量长上影线或放量阴线,放量说明在这个位置有很多交易者认同要出货.当然主力会利用这个心理洗盘.

创新是纳尔的基因。作为上海市级企业技术中心,纳尔拥有一支专业结构合理、行业经验丰富的研发团队,结合行业新技术、新应用,开发符合市场需求的新产品。

高低点的判别是最清晰的压力与支撑判别,也是最简洁最准确的.压力的强度可以看有多少个高点在这一水平线上,点越多压力越大,从低点启动到高点的空间越大压力越大,区间放量越大压力越大.

波段压力可以看前一波段高低点的黄金分割位,38.2%折返是普遍认同的反弹目标.50%折返位是强度的阻力位,61.8%是反弹行情能达到的极限位.这些位置大众认同心理强,是典型的压力位.

上证指数2009年两个高点3478点,和3361点,就在6124-1664的38.2%(大约3367)位置上.可见黄金分割阻力的强度.

使用不同的分析方法对于压力的确认是不同的,譬如布林带会有上轨中轨下轨做为压力支撑.均线有均线的判定法则.

所以首先你要明确自己采用什么类的分析方式,然后依据自己的方式来学习压力判断.

技术指标只能参考,压力位只是相对的,看一只股票要尽量了解它的全部信息,你可以看看600810这只股票,09年7月13日-16日的表现,压力位在哪? 如果你非要压力位,给你个指标BOLL-M(布林线)还是比较准确的,所有软件都有。

股票的K线图、有5、10、20、30、60、120、均线、你看你的个股的目前的价格是什么价格、然后看一下上面均线的价格哪一个很近、如果没有站稳5日均线那么短期的压力就是5均线、如果它现在的价格在5均线上方、那么就看10均线的价格是多少再看一下你的股票的价格是多少如果价格在10均线的价格之上那么压力位就是20均线、以此类推

前期的高点就是压力位.

上边有跳空缺口也是重要的压力位.

还有上面有整理的平台区,由于那个地方的套牢盘太多,所以那个地方也是压力位.

同理,反之这些情况在下面就都成了支撑位.

化学原料龙头股票有哪些

1、锦纶:600810神马股份、000782美达股份

2、粘胶短纤:002092中泰化学、002172奥洋科技、600409三友化工

3、PTA-涤纶长丝:601233桐昆股份、000703恒逸石化、002493荣盛石化

4、草甘膦:600389江山股份、600141兴发、600596新安股份

5、炼油、乙烯、丙烯:000059华锦股份、600028石化、601857石油

6、制冷剂:600160巨公司主要产品为聚氨酯硬泡组合聚醚、胺和水泥外加剂产品系列。聚氨酯硬泡组合聚醚属于聚氨酯行业的聚氨酯泡沫塑料子行业;胺和水泥外加剂产品属于精细化工行业。化股份

7、:601678滨化股份

8、:002408齐翔腾达、000059华锦股份

9、纯碱:600409三友化工、000822山东海化

10、烧碱:002092中泰化学、000422湖北宜化、600618氯碱化工

拓展资料:

