中山大学海洋学院硕士生历年录取情况

院系所名称 专业 代码 专业名称 实考人数 上线人数 录取人数

中山大学海洋学院硕士生历年录取情况汇总中山大学海洋学院硕士生历年录取情况汇总


中山大学海洋学院硕士生历年录取情况汇总


中山大学海洋学院硕士生历年录取情况汇总


小计 推免 其他 小计 推免 其他 小计 上线 其他

港澳珠江三角洲研究中心 020105 世界经济 40 0 40 11 0 11 12 10 2

岭南学院 020101 经济学 80 2 78 25 2 23 22 22 0

岭南学院 020104 西方经济学 76 1 75 17 1 16 15 15 0

岭南学院 020105 世界经济 148 7 141 32 7 25 26 26 0

岭南学院 020106 人口、资源与环境经济学 15 0 15 7 0 7 6 6 0

岭南学院 020203 财政学 46 4 42 18 4 14 15 15 0

岭南学院 020204 金融学 301 12 289 68 12 56 55 53 2

岭南学院 020206 贸易学 120 0 120 26 0 26 19 19 0

岭南学院 020209 数量经济学 69 2 67 15 2 13 12 12 0

岭南学院 120280 硕士 448 0 448 189 0 189 154 151 3

语言文学系 050101 文艺学 30 4 26 8 4 4 6 6 0

语言文学系 050102 语言学及应用语言学 99 4 95 18 4 14 15 15 0

语言文学系 050103 汉语言文字学 71 4 67 21 4 17 14 14 0

语言文学系 050104 古典文献学 3 2 1 2 2 0 2 2 0

语言文学系 050105 古代文学 49 7 42 14 7 7 13 13 0

语言文学系 050106 现当代文学 81 7 74 15 7 8 13 13 0

语言文学系 050108 比较文学与世界文学 14 3 11 4 3 1 4 4 0

历史学系 060105 专门史 18 5 13 10 5 5 11 9 2

历史学系 060106 古代史 10 1 9 6 1 5 7 6 1

历史学系 060107 近现代史 27 3 24 13 3 10 12 12 0

历史学系 060108 世界史 7 2 5 6 2 4 3 3 0

人类学系 030303 人类学 27 3 24 12 3 9 11 11 0

人类学系 030304 民俗学 7 1 6 3 1 2 4 3 1

人类学系 060102 考古学及博物馆学 1 0 1 1 0 1 1 1 0

哲学系 010101 主义哲学 19 1 18 9 1 8 9 9 0

哲学系 010102 哲学 20 6 14 11 6 5 12 11 1

哲学系 010103 外国哲学 12 1 11 6 1 5 4 4 0

哲学系 010104 逻辑学 18 1 17 7 1 6 6 6 0

哲学系 010105 学 7 0 7 3 0 3 2 2 0

哲学系 010107 宗教学 8 0 8 3 0 3 4 3 1

哲学系 010108 科学技术哲学 2 0 2 1 0 1 2 1 1

法学院 030101 法学理论 45 1 44 17 1 16 17 17 0

法学院 030102 法律史 43 4 39 29 4 25 25 24 1

法学院 030103 宪法学与行政法学 53 2 51 24 2 22 17 17 0

法学院 030104 刑法学 120 3 117 34 3 31 26 26 0

法学院 030105 民商法学 175 3 172 54 3 51 32 32 0

法学院 030106 诉讼法学 101 2 99 15 2 13 15 14 1

法学院 030107 经济法学 285 8 277 81 8 73 60 58 2

法学院 030109 法学 98 1 97 20 1 19 16 15 1

法学院 030180 法律硕士 827 11 816 112 11 101 104 102 2

与公共事务管理学院 030201 学理论 34 5 29 20 5 15 16 16 0

与公共事务管理学院 030207 关系 46 1 45 16 1 15 8 8 0

与公共事务管理学院 030301 学 64 1 63 22 1 21 21 20 1

与公共事务管理学院 030302 人口学 8 3 5 5 3 2 5 5 0

与公共事务管理学院 120401 行政管理 157 4 153 58 4 54 46 41 5

管理学院 020204 金融学 42 2 40 15 2 13 15 15 0

管理学院 120201 会计学 310 13 297 78 13 65 46 46 0

管理学院 120202 企业管理 392 17 375 76 17 59 69 64 5

管理学院 120203 旅游管理 73 0 73 10 0 10 6 6 0

管理学院 120280 硕士 613 0 613 172 0 172 160 160 0

外国语学院 050201 英语语言文学 311 10 301 85 10 75 59 59 0

外国语学院 050203 法语语言文学 8 2 6 6 2 4 5 5 0

外国语学院 050205 日语语言文学 29 3 26 20 3 17 14 14 0

外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 1 90 13 1 12 7 7 0

教育学院 030205 主义理论与思想教育 30 1 29 15 1 14 14 14 0

教育学院 040106 高等教育学 8 0 8 3 0 3 3 3 0

教育学院 040203 应用心理学 142 1 141 26 1 25 17 17 0

教育学院 120403 教育经济与管理 39 0 39 19 0 19 10 10 0

物理科学与工程技术学院 070201 理论物理 8 1 7 3 1 2 3 3 0

物理科学与工程技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 1 1 0 1 1 0 1 1 0

物理科学与工程技术学院 070205 凝聚态物理 32 12 20 25 12 13 24 24 0

物理科学与工程技术学院 070207 光学 35 9 26 22 9 13 22 22 0

物理科学与工程技术学院 080102 固体力学 4 0 4 2 0 2 2 2 0

物理科学与工程技术学院 080103 流体力学 4 1 3 2 1 1 2 2 0

物理科学与工程技术学院 080104 工程力学 9 2 7 6 2 4 6 6 0

物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 12 7 5 10 7 3 9 9 0

物理科学与工程技术学院 080501 材料物理与化学 8 2 6 4 2 2 4 4 0

物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 16 2 14 9 2 7 9 9 0

物理科学与工程技术学院 081505 港口、海岸及近海工程 9 1 8 6 1 5 6 5 1

化学与化学工程学院 070301 无机化学 38 3 35 19 3 16 19 19 0

化学与化学工程学院 070302 分析化学 22 6 16 14 6 8 14 14 0

化学与化学工程学院 070303 有机化学 53 2 51 24 2 22 23 23 0

化学与化学工程学院 070304 物理化学 16 1 15 12 1 11 12 12 0

化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 56 4 52 33 4 29 32 32 0

化学与化学工程学院 080501 材料物理与化学 11 1 10 3 1 2 3 3 0

地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 11 2 9 6 2 4 6 6 0

地球科学系 070904 构造地质学 11 0 11 9 0 9 9 9 0

地球科学系 070905 第四纪地质学 5 0 5 2 0 2 2 2 0

地球科学系 081401 岩土工程 18 2 16 9 2 7 9 8 1

生命科学学院 070703 海洋生物学 16 0 16 8 0 8 7 7 0

生命科学学院 071001 植物学 34 5 29 21 5 16 20 20 0

生命科学学院 071002 动物学 26 2 24 21 2 19 20 20 0

生命科学学院 071003 生理学 22 1 21 12 1 11 11 11 0

生命科学学院 071004 水生生物学 48 0 48 24 0 24 22 22 0

生命科学学院 071005 微生物学 35 2 33 16 2 14 14 14 0

生命科学学院 071007 遗传学 21 2 19 11 2 9 10 10 0

生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 141 14 127 66 14 52 46 46 0

生命科学学院 071011 生物物理学 7 0 7 4 0 4 4 4 0

生命科学学院 071012 生态学 24 0 24 15 0 15 13 13 0

生命科学学院 090402 农业昆虫与害虫防治 10 0 10 7 0 7 7 7 0

生命科学学院 100704 物分析学 29 4 25 13 4 9 12 12 0

生命科学学院 100706 理学 9 0 9 4 0 4 4 4 0

数学与计算科学学院 070101 基础数学 26 1 25 13 1 12 14 13 1

数学与计算科学学院 070102 计算数学 33 7 26 18 7 11 18 18 0

数学与计算科学学院 070103 概率论与数理统计 37 2 35 16 2 14 16 16 0

数学与计算科学学院 070104 应用数学 108 4 104 41 4 37 40 40 0

数学与计算科学学院 070105 运筹学与控制论 7 3 4 6 3 3 6 6 0

信息科学与技术学院 070208 电物理 59 4 55 22 4 18 22 22 0

信息科学与技术学院 081001 通信与信息系统 123 4 119 29 4 25 28 28 0

信息科学与技术学院 081002 信号与信息处理 7 0 7 2 0 2 2 2 0

信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 38 2 36 14 2 12 13 13 0

信息科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 329 11 318 81 11 70 80 80 0

信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 196 4 192 35 4 31 34 34 0

信息科学与技术学院 081280 软件工程硕士 56 0 56 42 0 42 22 18 4

信息科学与技术学院 120501 图书馆学 37 3 34 26 3 23 21 21 0

信息科学与技术学院 120502 情报学 48 2 46 22 2 20 19 19 0

信息科学与技术学院 120503 档案学 16 2 14 12 2 10 12 12 0

地理科学与规划学院 070501 自然地理学 17 1 16 9 1 8 8 8 0

地理科学与规划学院 070502 人文地理学 100 5 95 43 5 38 39 38 1

地理科学与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 42 3 39 14 3 11 12 12 0

地理科学与规划学院 081501 水文学及水资源 10 1 9 8 1 7 7 7 0

环境科学与工程学院 070601 气象学 2 0 2 1 0 1 1 1 0

环境科学与工程学院 070602 大气物理学与大气环境 5 1 4 3 1 2 3 3 0

环境科学与工程学院 070701 物理海洋学 4 0 4 4 0 4 4 4 0

环境科学与工程学院 083001 环境科学 109 7 102 47 7 40 45 45 0

中山医学院 071002 动物学 3 0 3 2 0 2 2 2 0

中山医学院 071003 生理学 21 0 21 8 0 8 8 8 0

中山医学院 071005 微生物学 4 0 4 1 0 1 1 1 0

中山医学院 071007 遗传学 7 0 7 3 0 3 3 3 0

中山医学院 071010 生物化学与分子生物学 34 0 34 7 0 7 6 6 0

中山医学院 083100 生物医学工程 23 0 23 10 0 10 10 10 0

中山医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 32 1 31 20 1 19 20 20 0

中山医学院 100102 免疫学 9 0 9 6 0 6 6 6 0

中山医学院 100103 病原生物学 11 0 11 10 0 10 10 10 0

中山医学院 100104 病理学与病理生理学 60 5 55 16 5 11 15 15 0

中山医学院 100105 法医学 11 1 10 7 1 6 7 7 0

中山医学院 100207 影像医学与核医学 1 0 1 1 0 1 1 1 0

中山医学院 100601 中西医结合基础 7 0 7 4 0 4 4 4 0

中山医学院 100706 理学 62 6 56 28 6 22 26 26 0

公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 22 1 21 12 1 11 11 11 0

公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 4 0 4 3 0 3 3 3 0

公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 33 0 33 10 0 10 10 9 1

公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 9 0 9 4 0 4 3 3 0

公共卫生学院 100405 卫生毒理学 11 0 11 4 0 4 4 4 0

公共卫生学院 120402 医学与卫生事业管理 13 0 13 5 0 5 5 5 0

护理学院 100209 护理学 20 1 19 8 1 7 11 8 3

附属医院 071010 生物化学与分子生物学 1 0 1 1 0 1 1 1 0

附属医院 083100 生物医学工程 1 0 1 0 0 0 1 0 1

附属医院 100201 内科学 312 3 309 52 3 49 34 34 0

附属医院 100202 儿科学 22 1 21 7 1 6 4 4 0

附属医院 100204 学 82 0 82 11 0 11 11 11 0

附属医院 100206 皮肤病与性病学 18 0 18 5 0 5 3 3 0

附属医院 100207 影像医学与核医学 38 1 37 8 1 7 8 8 0

附属医院 100208 临床检验诊断学 2 0 2 1 0 1 1 1 0

附属医院 100210 外科学 300 3 297 41 3 38 41 41 0

附属医院 100211 妇产科学 102 2 100 18 2 16 11 11 0

附属医院 100212 眼科学 4 0 4 1 0 1 1 1 0

附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 15 0 15 3 0 3 3 3 0

附属医院 100215 康复医学与理疗学 8 0 8 3 0 3 3 3 0

附属医院 100217 麻醉学 37 1 36 7 1 6 6 5 1

附属医院 100218 急诊医学 14 0 14 3 0 3 3 3 0

附属医院 100302 口腔临床医学 18 0 18 6 0 6 6 6 0

附属医院 100602 中西医结合临床 30 0 30 7 0 7 4 4 0

附属第二医院 100104 病理学与病理生理学 3 0 3 1 0 1 1 1 0

附属第二医院 100201 内科学 109 0 109 22 0 22 20 20 0

附属第二医院 100202 儿科学 13 0 13 8 0 8 6 6 0

附属第二医院 100204 学 3 0 3 1 0 1 1 1 0

附属第二医院 100206 皮肤病与性病学 30 0 30 7 0 7 7 7 0

附属第二医院 100207 影像医学与核医学 22 0 22 8 0 8 8 8 0

附属第二医院 100210 外科学 127 6 121 24 6 18 24 24 0

附属第二医院 100211 妇产科学 100 2 98 21 2 19 18 18 0

附属第二医院 100212 眼科学 2 0 2 1 0 1 2 1 1

附属第二医院 100213 耳鼻咽喉科学 23 0 23 5 0 5 5 5 0

附属第二医院 100214 肿瘤学 6 0 6 2 0 2 2 2 0

附属第二医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 6 2 0 2 2 2 0

附属第二医院 100217 麻醉学 8 0 8 2 0 2 2 2 0

附属第二医院 100218 急诊医学 7 0 7 2 0 2 2 2 0

附属第二医院 100302 口腔临床医学 10 0 10 5 0 5 4 4 0

附属第二医院 100602 中西医结合临床 13 0 13 6 0 6 2 2 0

附属第三医院 040203 应用心理学 15 0 15 3 0 3 3 3 0

附属第三医院 100201 内科学 80 1 79 18 1 17 14 14 0

附属第三医院 100202 儿科学 11 0 11 5 0 5 3 3 0

附属第三医院 100204 学 10 0 10 2 0 2 2 2 0

附属第三医院 100206 皮肤病与性病学 7 0 7 2 0 2 2 2 0

附属第三医院 100207 影像医学与核医学 5 0 5 2 0 2 2 2 0

附属第三医院 100210 外科学 51 2 49 9 2 7 9 9 0

附属第三医院 100211 妇产科学 17 0 17 4 0 4 3 3 0

附属第三医院 100212 眼科学 2 0 2 1 0 1 1 1 0

附属第三医院 100213 耳鼻咽喉科学 8 0 8 2 0 2 2 2 0

附属第三医院 100215 康复医学与理疗学 1 0 1 1 0 1 1 1 0

附属第三医院 100302 口腔临床医学 8 0 8 4 0 4 3 3 0

附属第三医院 100602 中西医结合临床 13 0 13 3 0 3 2 2 0

中山眼科中心 100212 眼科学 162 5 157 37 5 32 36 36 0

肿瘤防治中心 100207 影像医学与核医学 8 0 8 4 0 4 4 4 0

肿瘤防治中心 100214 肿瘤学 190 7 183 68 7 61 72 67 5

附属口腔医院 100301 口腔基础医学 3 1 2 2 1 1 2 2 0

附属口腔医院 100302 口腔临床医学 73 0 73 29 0 29 25 25 0

附属第五医院 100201 内科学 17 0 17 7 0 7 7 7 0

附属第五医院 100210 外科学 17 0 17 3 0 3 3 3 0

附属第五医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 1 1 0 1 1 1 0

附属第五医院 100602 中西医结合临床 5 0 5 2 0 2 2 2 0

学院 070303 有机化学 7 7 0 7 7 0 6 6 0

学院 100704 物分析学 2 0 2 2 0 2 2 2 0

学院 100706 理学 7 2 5 7 2 5 7 7 0

中山大学近几年在广东招生各系录取分数线多少啊?

年份 人数 均重 平均分 分 分 重点线

2006 4746 95 732 884 687 637

2005 4512 95 727 900 674 632

2004 4233 98 724 900 682 626

2003 3082 80 900 655 643

去年的资料(2006)

专业号 专业名称 录取数 平均分 分 分

1 经济学 24 787 849 767

2 金融学 22 811 856 786

3 保险 32 781 846 763

4 财政学 24 795 870 777

5 经济与贸易 18 824 884 801

6 物流管理 27 782 818 766

7 经济学(金融,财政税务,贸易) 149 755 823 730

8 (物流管理,会计与财务管理,市场营销) 151 750 824 726

9 汉语言文学 61 738 799 705

10 历史学 37 719 786 687

11 哲学 25 716 763 694

12 哲学(逻辑学) 25 711 757 689

13 考古学 3 742 778 710

14 人类学 29 714 815 688

15 英语 10 748 767 737

16 日语 10 746 811 714

17 法语 11 754 830 731

18 德语 11 759 819 729

19 英语(翻译) 200 709 772 692

20 英语(商贸英语) 270 721 820 700

21 英语(对外汉语) 113 708 778 687

22 应用心理学 31 745 814 713

23 微电子学 59 746 793 725

24 物理学 19 774 812 737

25 光信息科学与技术 62 770 874 738

26 材料物理 40 729 790 713

27 理论与应用力学 24 724 778 705

28 理论与应用力学(土木工程) 30 746 799 710

29 交通工程 69 722 812 707

30 化学 17 733 785 708

31 化学工程与工艺 30 718 756 702

32 应用化学 23 724 793 707

33 应用化学(化学生物学) 112 707 763 687

34 材料化学 30 725 786 694

35 高分子材料与工程 28 766 816 743

36 资源环境与城乡规划管理 64 708 770 687

37 城市规划 20 739 781 714

38 地理科学 27 706 758 688

39 地理信息系统 71 703 782 687

40 水文与水资源工程 30 699 755 687

41 旅游管理 224 706 762 687

42 生物科学 74 745 803 714

43 生物技术 67 753 828 727

44 生态学 37 710 764 696

45 学 44 741 801 711

46 环境科学 74 805 687

47 环境工程 63 714 811 687

48 大气科学 35 700 755 687

49 应用气象学 29 699 745 687

50 地质学 29 697 765 687

51 地球信息科学与技术 43 700 758 687

52 学 38 746 800 722

53 艺术设计学 22 714 781 687

54 数字媒体艺术 61 712 799 687

55 法学 124 764 819 736

56 学与行政学 22 733 804 712

57 行政管理 40 738 805 719

58 公共关系学 25 734 778 713

59 19 743 812 720

60 学 22 719 781 688

61 工作 32 700 749 687

62 公共政策学 36 715 775 702

63 29 778 820 755

64 (企业人力资源管理) 60 746 804 729

65 电子商务 22 752 811 724

66 财务管理 25 766 825 754

67 会计学 48 786 840 770

68 市场营销 18 768 800 751

69 旅游管理(酒店管理) 24 739 806

70 数学与应用数学 75 769 853 735

71 统计学 50 725 828 694

72 信息与计算科学 84 731 797 710

73 计算机科学与技术 36 778 826 758

74 网络工程 41 740 780 726

75 电子信息科学与技术 41 761 862 732

76 自动化 42 753 847 730

77 通信工程 62 764 822 735

78 信息安全 35 721 788 704

79 图书馆学 46 701 768 687

80 信息管理与信息系统 49 726 778 707

81 档案学 44 703 773 687

82 软件工程(计算机应用软件) 61 730 821 705

83 软件工程(电子政务) 63 703 773 690

84 软件工程(数字媒体) 62 706 779 6

85 软件工程(通信软件) 52 709 785 693

86 软件工程(嵌入式软件与系统) 70 706 776 690

87 临床医学 152 758 818 734

88 临床医学(本博连读) 40 817 875 794

89 麻醉学 12 730 743 725

90 医学影像学 13 722 754 702

康复治疗学 7 714 728 703

92 医学检验 12 704 727 6

93 口腔医学(本硕连读) 18 756 789 730

94 口腔医学 22 735 774

95 法医学 7 698 721 687

96 生物医学工程 17 718 769 689

97 护理学 12 6 701 687

98 预防医学 57 709 773 6

99 预防医学(卫生事业管理) 30 699 754 687

105 法学(少数民族班) 3 669 686 654

106 汉语言文学(少数民族预科班) 2 613 614 613

107 旅游管理(酒店管理、1名少数民族预科班) 3 653 688 617

108 资源环境与城乡规划管理(少数民族班) 2 677 684 670

总计: 4746 732 884 687 (613)

中山大学都有什么专业?

中山大学本科招生专业目录:

学院名称 专业名称 科类 学制 学费 报到校区

岭南学院 经济学类(含经济学、经济与贸易、财政学、金融学、保险专业)文理四4560珠海校区

管理科学与工程类(物流管理)理工四4560珠海校区

商学院经济学(金融学、经济与贸易、财政学)理工四4560珠海校区

(会计学、市场营销、物流管理)文史四4560珠海校区

语言文学系汉语言文学文史四4560珠海校区

历史学系历史学文史四4560珠海校区

哲学系哲学文史四4560珠海校区

逻辑学理工四4560广州南校区

学与人类学学院学(含学,工作专业)文史四4560广州南校区

人类学(含人类学、考古学专业)文史四4560广州南校区

外国语学院英语文史四5160珠海校区

德语文史四5160珠海校区

法语文史四5160珠海校区

日语文史四5160珠海校区

翻译学院外国语言文学类(含英语、对外汉语、语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业)文理四5160珠海校区

教育学院心理学理工四5160珠海校区

公共事业管理(体育事业管理)文理四4560广州南校区

物理科学与工程技术学院电子信息科学类(含微电子学、信息显示与光电技术专业)理工四5160珠海校区

微电子学(与理工大学联合培养)理工四30000珠海校区

物理学理工四5160珠海校区

光信息科学与技术理工四5160珠海校区

材料物理理工四5160珠海校区

中法核工程与技术学院核工程与核技术(中法合作办学)理工四5160珠海校区

工学院理论与应用力学理工四5160广州东校区

交通工程理工四5160广州东校区

生物医学工程理工四5160广州东校区

热能与动力工程理工四5160广州东校区

化学与化学工程学院化学类(含化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、应用化学、化学生物学专业)理工四5160珠海校区

化学(与理工大学联合培养)理工四30000珠海校区

地理科学与规划学院地理科学类(含资源环境与城乡规划管理、地理科学、地理信息系统专业)理工四5160珠海校区

中大各专业录取分数线?

生源地录取批次考生类别专业名称平均分分分一批理科核工程类

