海富通精选今日净值估值查询 海富通精选今日净值一
我想知道海富通股票基金现在的净值怎么样了 何时能赎回啊
海富通股票在近一年的时间内,总体规模等于同类基金的规模;分红风格方面的表现为中等。在风险和收益的配比方面,该基金的投资收益表现为很低,在投资风险上是中等的。
海富通精选今日净值估值查询 海富通精选今日净值一
海富通精选今日净值估值查询 海富通精选今日净值一
海富通精选今日净值估值查询 海富通精选今日净值一
在该基金资产净值中,投资的股票资产占比很重。海富通股票基金的管理综合能力很弱,稳定性好。在选择基金投资对象方面,偏好投资中等市值类的股票,该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度低,股票所属行业集中度集中度一般。
从该基金所属基金公司的总体管理水平来看,该基金管理公司旗下的基金整体收益等于其他基金公司平均整体收益,收益异度等于平均水平,整体风险水平稍高于平均水平。
所以,建议您回避不要买入该基金。
截止国庆前,海富通股票基金的净值是0.4810.。。目前赎回还不是佳时机,不妨在看看接下来会有哪些利好政策的推出~
海富通股票基金,你悬了,等着赔本吧
590021基金今日净值
只有590001和590002的基金,没有590021的基金代码。
8月26日新净值:
中邮核心优选基金590001:1.0969
中邮核心成长基金590002:0.5345
海富通货基金新的数据如何,怎么查询
基金介绍
海富通货市场投资基金A级
基金代码 519505
基金简称 海富通货A
前端申购代码 519505
后端申购代码
基金运作方式 契约型开放式基金
投资类型 货型
其他类型 分级基金
基金分级模式 按基金份额
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 银行股份有限公司
管理费用(%) 0.33
托管费用(%) 0.10
合同生效日 2005-01-04
成立年限 8.22
现任基金 张丽洁
历史基金 邵佳民
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益
投资范围 本基金投资于如下的金融工具:;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的银行票据以及、银行认可的其他具有良好流动性的货市场工具。
投资策略 (1)整体配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货供应量、就业率水平、市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
(2)类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益异)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
(3)明细资产配置策略
步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
代销机构明细 证券公司代销数:58
长江证券,国联证券,国海证券,红塔证券,日信证券,中山证券,英大证券,国都证券,上海证券,民生证券,山西证券,大通证券,东兴证券,江海证券,华龙证券,财富证券,广州证券,东莞证券,渤海证券,华福证券,方正证券,长城证券,创业,信达证券,湘财证券,安信证券,中投证券,中金公司,民族证券,华宝证券,齐鲁证券,宏源证券,德邦证券,国元证券,中航证券,瑞银证券,恒泰证券,东北证券,财通证券,中信证券(浙江),中信建投,中银,中信证券,申银万国,光大证券,世纪证券,平安证券,银河证券,招商证券,兴业证券,中信万通证券,华泰联合证券,华泰证券,国信证券,国泰君安,东方证券,海通证券,广发证券
银行代销数:13
交通银行,华夏银行,宁波银行,浙商银行,建设银行,民生银行,工商银行,浦发银行,广发银行,招商银行,平安银行,兴业银行,银行
其他代销机构:天相投顾,诺亚正行(上海),长量基金,好买基金,数米基金,众禄基金
份额持有人结构
2012中报
截止日期 2012-06-30
持有人户数 户数(户) 16,261
持有人户数 环比(%) 32.53
持有人户数 同比(%) 58.97
户均持有 份额(万份) 5.92
户均持有 环比(%) -4.38
户均持有 同比(%) -8.92
机构投资者 份额(亿份) 0.80
机构投资者 环比(%) -12.47
机构投资者 同比(%) -4.23
机构投资者 份额占比(%) 8.30
个人投资者 份额(亿份) 8.82
个人投资者 环比(%) 32.08
个人投资者 同比(%) 51.82
个人投资者 份额占比(%) .70
总份额(亿份) 9.62
资产配置
2012三季报
截止日期 2012-09-30
基金资产总值(亿元) 32.54
基金资产净值(亿元) 28.25
基金资产组合(亿元)
股票投资市值
债券投资市值 18.30
基金投资市值
类投资市值
金融衍生产品投资市值
货市场工具投资市值
买入返售金融资产投资市值 1.86
其他资产投资市值 0.43
占基金总资产比(%)
股票投资市值占总值比
债券投资市值占总值比 56.24
基金投资市值占总值比
类投资市值占总值比
金融衍生产品投资市值占总值比
货市场工具投资市值占总值比
买入返售金融资产投资市值占总值比 0.00
其他资产投资市值占总值比 1.32
占基金资产净值比(%)
股票投资市值占净值比
债券投资市值占净值比 64.77
基金投资市值占净值比
类投资市值占净值比
金融衍生产品投资市值占净值比
货市场工具投资市值占净值比
买入返售金融资产投资市值占净值比 6.58
其他资产投资市值占净值比 1.52
关于广发证券申购基金的费率
全部开放式基金申购赎回费率和托管人一览表
代码 名称 管理费率(%) 托管费率(%) 申购费率(%) 赎回费率(%) 基金托管人 投资类型 新份额(亿份)
000001 华夏成长 1.5 0.25 1.8 0.5 建设银行 股票型 21.9577
000011 华夏大盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 7.2321
001001 华夏债券 0.6 0.2 1 0 交通银行 债券型 10.2433
002001 华夏回报 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 混合型 22.1504
002011 华夏红利 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 混合型 5.4270
003003 华夏增利 0.33 0.1 0 0 建设银行 货市场型 175.5206
020001 国泰金鹰增长 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 8.2347
020002 国泰金龙债券 0.6 0.2 1 0.2 上海浦东发展银行 债券型 0.5346
020003 国泰金龙行业 1.5 0.25 1.2 0.2 上海浦东发展银行 股票型 2.7552
020005 国泰金马 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 混合型 7.5967
020006 金象保本增值 1.2 0.2 1.5 1.8 银行 混合型 4.9883
020007 国泰货 0.33 0.1 0 0 农业银行 货市场型 7.5529
040001 华安创新 1.5 0.25 3 0.5 交通银行 股票型 23.1232
040002 华安180 1 0.2 1.5 0 工商银行 股票型 19.1317
040003 华安富利 0.33 0.1 0 0 工商银行 货市场型 415.9050
040004 华安宝利 1.2 0.25 1.2 0.5 交通银行 混合型 8.1309
050001 博时增长 1.5 0.25 3 0.8 建设银行 混合型 20.5945
050002 博时裕富 0.98 0.2 1.5 0.5 建设银行 股票型 35.8157
050003 博时收益 0.33 0.1 0 0 交通银行 货市场型 117.7983
050004 博时精选 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 48.8420
050006 博时债券基金 0.45 0.15 0 0 建设银行 债券型 45.8020
070001 嘉实成长收益 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 混合型 18.7176
070002 嘉实增长 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 14.2717
070003 嘉实稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 9.1957
070005 嘉实债券 0.6 0.2 0.8 0.3 银行 债券型 2.1568
070006 嘉实服务增值行业 1.5 0.25 3 1 银行 股票型 70.5865
070007 嘉实浦安保本 1 0.2 1.2 2 上海浦东发展银行 混合型 6.5038
070008 嘉实货 0.33 0.1 0 0 银行 货市场型 32.3447
080001 长盛成长价值 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 股票型 10.1852
080011 长盛货 0.33 0.1 0 0 兴业银行 货市场型 36.0184
090001 大成价值增长 1.5 0.25 1.5 0.25 农业银行 股票型 9.0702
090002 大成债券 0.7 0.2 1.5 0.25 农业银行 债券型 2.1594
090003 大成蓝筹稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 9.1900
090004 大成精选 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 混合型 4.6487
090005 大成货基金A 0.33 0.1 0 0 光大银行 货市场型 43.6631
0005 大成货基金B 0.33 0.1 0 0 光大银行 货市场型 43.6631
100016 富国动态平衡 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 股票型 8.9229
100018 富国天利 0.8 0.2 1.2 0.3 工商银行 债券型 2.4734
100020 富国天益 1.5 0.25 1.5 0.3 交通银行 股票型 1.9820
100022 富国天瑞 1.5 0.25 1.5 0.6 农业银行 混合型 7.3729
110001 易方达平稳 1.5 0.25 1.5 1 银行 股票型 25.3
110002 易方达策略成长 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 21.7279
110003 易方达50 1.2 0.2 1.5 0.5 交通银行 股票型 44.8347
110005 易方达积极成长 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 12.3931
110006 易方达货 0.33 0.1 0 0 银行 货市场型 103.7363
110007 易方达月月收益A 0.5 0.15 0 0 银行 债券型 114.5680
110008 易方达月月收益B 0.5 0.15 0 0 银行 债券型 114.5680
121001 融华债券 0.75 0.2 0.65 0.5 光大银行 债券型 3.8520
121002 中融景气行业 1.5 0.25 1.5 0.5 光大银行 混合型 11.7493
150005 银河银富 0.33 0.1 0 0 交通银行 货市场型 24.5926
150103 银泰理财分红 1.5 0.25 1 0.6 工商银行 债券型 38.85
151001 银河稳健 1.5 0.25 1 0.5 农业银行 股票型 5.4453
151002 银河收益 0.75 0.2 1 0.5 农业银行 债券型 0.8319
160105 南方积配 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 14.4738
160106 南方高增 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 10.1924
160505 博时主题 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 9.4506
160602 鹏华普天债券 0.75 0.2 0.8 0.5 交通银行 债券型 0.7168
160603 鹏华普天收益 1.5 0.2 1.4 0.5 交通银行 股票型 2.2739
160605 鹏华50 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 14.5583
160606 鹏华货 0.33 0.1 0 0 农业银行 货市场型 31.0419
160706 嘉实300 0.5 0.1 1.5 0.5 银行 股票型 9.3888
161005 富国天惠 1.5 0.25 1.5 0.6 工商银行 混合型 5.8431
161601 融通新蓝筹 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 10.5302
161603 融通债券 0.6 0.2 1.2 0.3 工商银行 债券型 2.6630
161604 融通深证100 1 0.2 1.5 0.3 工商银行 股票型 9.4111
161605 融通蓝筹成长 1.5 0.25 1.6 0.3 工商银行 股票型 5.3267
161606 融通行业景气 1.5 0.25 1.6 0.3 交通银行 股票型 14.0778
161607 融通巨潮 1.3 0.2 1.5 0.5 工商银行 股票型 2.2629
161706 招商成长 1.5 0.25 1.5 0.5 中信银行 股票型 6.5341
161902 天同保本增值 1.2 0.2 - 2 农业银行 债券型 14.1389
161903 天同公用 1.3 0.2 1.5 0.5 交通银行 股票型 1.0424
162102 金鹰中小盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 3.3527
162201 湘财合丰成长 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 4.6762
162202 湘财合丰周期 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 2.3089
162203 湘财合丰稳定 1.5 0.25 1.5 0.5 交通银行 股票型 2.9924
162204 湘财荷银行业精选 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 14.6490
162205 湘财荷银风险预算 1.4 0.25 1.5 0.5 交通银行 混合型 3.3925
162206 湘财荷银货基金 0.33 0.1 0 0 农业银行 货市场型 46.4326
162605 景顺鼎益 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 6.6748
162703 广发小盘 1.5 0.25 1.5 0.5 上海浦东发展银行 股票型 8.3236
163302 巨田资源 1.5 0.25 1.5 0.5 光大银行 混合型 3.0957
163402 兴业趋势 1.5 0.25 1.5 0.5 兴业银行 混合型 9.2765
163801 中银 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 8.9645
163802 中银货 0.33 0.1 0 0 工商银行 货市场型 2.9726
180001 银华优势企业 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 11.1524
180002 银华保本增值 1.2 0.2 1.5 1.8 建设银行 债券型 48.4827
180003 银华精选 1.2 0.25 1.5 0.5 建设银行 混合型 3.9670
180008 银华货A 0.33 0.1 0 0 交通银行 货市场型 28.1200
180009 银华货B 0.33 0.1 0 0 交通银行 货市场型 28.1200
200001 长城久恒 1.5 0.25 1.2 0.5 建设银行 股票型 4.5297
200002 长城久泰 0.98 0.2 1.5 0.5 招商银行 混合型 11.9433
200003 长城货基金 0.33 0.1 0 0 华夏银行 货市场型 32.2967
202001 南方稳健成长 1.5 0.25 1.6 0.5 工商银行 股票型 26.5286
202101 南方宝元 0.75 0.175 3 1 工商银行 债券型 8.7936
202201 南方避险 1.2 0.2 1 2 工商银行 债券型 27.0985
202301 南方增利 0.33 0.1 0 0 工商银行 货市场型 350.4839
206001 鹏华行业成长 1.5 0.25 1.6 0.5 工商银行 股票型 11.7578
210001 金鹰成份 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 3.9493
213001 宝盈鸿利 1.5 0.25 1.5 0.25 农业银行 股票型 5.0260
213002 宝盈区域增长 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 2.0154
217001 招商股票基金 1.5 0.25 1.5 0.1 招商银行 股票型 19.21
217002 招商平衡型基金 1.5 0.25 1.5 0.1 招商银行 混合型 3.2097
217003 招商债券基金 0.6 0.18 0.8 0.05 招商银行 债券型 2.64
217004 招商增值 0.33 0.1 0 0 招商银行 货市场型 251.3346
217005 招商先锋 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 15.8692
233001 巨田基础行业 1.5 0.25 1.5 0.5 光大银行 股票型 12.5099
240001 宝康消费 1.5 0.25 1.2 0.5 建设银行 股票型 15.4409
240002 宝康灵活 1.3 0.25 1.2 0.5 建设银行 混合型 8.7044
240003 宝康债券 0.6 0.2 0.8 0.3 建设银行 债券型 5.3367
240004 动力组合 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 5.3541
240005 华宝策略增长 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 34.6581
240006 华宝宝A 0.33 0.1 0 0 建设银行 货市场型 7.4220
240007 华宝宝B 0.33 0.1 0 0 建设银行 货市场型 27.3904
253010 德盛安心成长 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 2.2619
255010 德盛稳健 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 12.8002
257010 德盛小盘精选 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 65.6059
260101 景优选股票 1.5 0.25 1.5 0.4 银行 股票型 11.9576
260102 景货基金 0.75 0.2 0 0 银行 货市场型 18.3424
260103 景动力平衡 1.5 0.25 1.5 0.4 银行 混合型 2.7958
260104 景内需增长 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 股票型 12.3875
270001 广发聚富 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 21.1315
270002 广发稳健增长 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 16.0794
270004 广发货 0.33 0.1 0 0 工商银行 货市场型 43.7629
288001 中信经典配置 1.5 0.25 1.5 0.5 招商银行 股票型 80.8412
288002 红利精选股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 5.4358
288101 中信优势货基金 0.33 0.1 0 0 招商银行 货市场型 27.0450
290001 泰信天天收益 0.33 0.1 0 0 银行 货市场型 81.2323
290002 泰信先行策略 1.5 0.25 1.5 0.5 光大银行 混合型 5.2101
310308 申万巴黎精选 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 50.5842
310318 申万巴黎盛利强化 1.2 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 4.3876
310328 申万巴黎股票 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 6.6960
320001 诺安平衡 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 16.8707
320002 诺安货 0.33 0.1 0 0 工商银行 货市场型 43.7701
320003 诺安股票 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 股票型 3.78
340001 兴业混合型 1.3 0.25 1 0.5 工商银行 混合型 17.6083
350001 天治财富增长 1.5 0.25 1.2 0.5 上海浦东发展银行 股票型 1.8145
350002 天治优选 1.5 0.25 1.5 0.5 民生银行 混合型 4.4079
360001 光大量化核心 1.5 0.25 1.5 0.5 光大银行 股票型 16.7798
360003 光大保德信货基金 0.33 0.1 0 0 招商银行 货市场型 5.0393
370010 上投摩根货基金A 0.33 0.1 0 0 建设银行 货市场型 3.5182
37001B 上投摩根货基金B 0.33 0.1 0 0 建设银行 货市场型 3.5182
375010 上投摩根优势 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 12.1093
377010 上投摩根股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 7.6762
398001 国联优质成长 1.5 0.25 1.2 0.5 交通银行 混合型 3.4437
398011 国联分红混合基金 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 混合型 2.0578
400001 东方龙混合型 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 混合型 3.6715
410001 华富优选 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 混合型 4.5860
420001 天弘精选混合证券基金 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 3.34
450001 收益 1.38 0.25 1.5 0.6 工商银行 混合型 5.7182
460001 友邦盛世 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 6.2330
481001 工银瑞信股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 股票型 43.4663
510001 海富通精选 1.5 0.25 1.5 0.35 交通银行 股票型 23.8351
510003 海富通收益增长 1.5 0.25 1.5 0.5 银行 混合型 88.4160
510005 海富通货基金 0.33 0.1 0 0 银行 货市场型 36.9708
510050 50ETF 0.5 0.1 0 0 工商银行 股票型 69.1457
510080 长盛债券基金 0.75 0.2 1.5 0.3 农业银行 债券型 1.4071
510081 长盛动态精选 1.5 0.2 1.5 0.5 农业银行 股票型 25.0598
519001 银华优选股票基金 1.5 0.25 1.5 0.5 建设银行 股票型 5.1907
519005 海富通股票基金 1.5 0.25 1.5 0.35 银行 股票型 7.4218
519008 汇添富精选 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 10.2511
519087 新世纪优选分红 1.5 0.25 1.2 0.5 农业银行 混合型 6.1882
5180 天同180 1 0.2 1.5 0.5 银行 股票型 7.3893
519688 交银精选 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 股票型 48.7488
519996 长信银利精选 1.5 0.25 1.5 0.5 农业银行 股票型 4.5965
519999 长信利息收益 0.33 0.1 0 0 农业银行 货市场型 125.5853
530001 建信恒久价值 1.5 0.25 1.5 0.5 中信银行 股票型 62.0186
580001 东吴嘉禾优势精选 1.5 0.25 1.5 0.5 工商银行 混合型 5.5742
海富通基金管理有限公司的旗下基金
序号 基金代码 基金简称 基金类型 基金 成立日期 新资产净值(亿元) 报告日期 1 150044 海富通稳进增利分级债券A 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 2 150045 海富通稳进增利分级债券B 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 3 162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 刘璎 2009-10-30 11.66 2012-12-31 4 162308 海富通稳进增利分级债券 债券型 张丽洁 2011-09-01 2.50 2012-12-31 5 510110 海富通上证周期ETF 股票型 刘璎 2010-09-19 2.97 2012-12-31 6 510120 海富通上证非周期ETF 股票型 刘璎 2011-04-22 2.65 2012-12-31 7 519003 海富通收益增长混合 混合型 牟永宁 2004-03-12 27.00 2012-12-31 8 519005 海富通股票 股票型 陈静 2005-07-29 31.92 2012-12-31 9 519007 海富通强化回报混合 混合型 蒋征,邵佳民 2006-05-25 17.35 2012-12-31 10 519011 海富通精选混合 混合型 蒋征,陈洪 2003-08-22 75.66 2012-12-31 11 519013 海富通风格优势股票 股票型 陈静,牟永宁 2006-10-19 33.14 2012-12-31 12 519015 海富通精选贰号混合 混合型 蒋征 2007-04-09 13.61 2012-12-31 13 519023 海富通稳健添利债券C 债券型 邵佳民 2008-10-24 1.57 2012-12-31 14 519024 海富通稳健添利债券A 债券型 邵佳民 2009-03-18 5.17 2012-12-31 15 519025 海富通领先成长股票 股票型 陈静 2009-04-30 5.42 2012-12-31 16 519026 海富通中小盘股票 股票型 程岽 2010-04-14 8.66 2012-12-31 17 519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 刘璎 2010-09-28 2.00 2012-12-31 18 519030 海富通稳固收益债券 债券型 邵佳民 2010-11-23 3.43 2012-12-31 19 519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 刘璎 2011-04-27 1.47 2012-12-31 20 519033 海富通国策导向股票 股票型 牟永宁 2011-11-16 0.55 2012-12-31 21 519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 刘璎 2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505 海富通货A 货型 张丽洁 2005-01-04 21.56 2012-12-31 23 519506 海富通货B 货型 张丽洁 2006-08-01 70.29 2012-12-31 24 519601 海富通海外股票(QDII) 股票型 杨铭 2008-06-27 2.18 2012-12-31 25 519602 海富通大中华股票(QDII) 股票型 杨铭 2011-01-27 0.81 2012-12-31 基金名称 风险评价 新净值 净值日期 一周以来 基金净值增长率
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系 836084111@qq.com 删除。