广深高铁的列车时刻表

广深港高铁广深段开通初期的运行时刻已经出炉,每日开行高速组36对,广州南站、深圳北站始发列车开车时间从早上7时到晚上22时,旅客在广州南、深圳北和虎门等三大主要站搭乘广深港高铁,大部分时段每20至30分钟就有一班车,和乘坐公交车一样方便。值得提醒的是,所有36对往返于广州南站和深圳北站的广深港高铁组全部在虎门站停靠,在庆盛站和光明城站停靠的组分别为5对和9对。

广深高铁运行时间 广深高铁时间表广深高铁运行时间 广深高铁时间表


广深高铁运行时间 广深高铁时间表


列车时刻表如下(共195个车次):

楼主你好:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

K9062/K9059 怀化 深圳西 快速 广州 03:59 深圳西 06:16 162 02:17 15 - 49/52/54 -

T95 汉口 深圳 空调特快 广州 04:38 深圳 06:13 147 01:35 24 - 70/75/78 105/111

K9054/K9051 怀化 深圳 空调快速 广州 05:00 深圳 06:50 147 01:50 24 - 70/75/78 105/111

K588/K585 成都 深圳西 空调快速 广州东 05:47 深圳西 07:58 154 02:11 24 - 70/75/78 106/112

D7001 广州 深圳 组 广州 06:03 深圳 07:24 147 01:21 80 100 - -

Z23 武昌 深圳 空调特快 广州东 06:07 深圳 07:21 139 01:14 22 - 68/73/76 103/109

K9063/K9066 铜仁 深圳西 快速 广州 06:26 深圳西 08:42 162 02:16 15 - 49/52/54 -

D7025 广州东 深圳 组 广州东 06:30 深圳 07:39 139 01:09 80 100 - -

D7077 广州 深圳 组 广州 06:40 深圳 08:06 147 01:26 80 100 - -

D7051 广州东 深圳 组 广州东 06:43 深圳 07:52 139 01:09 80 100 - -

K9017 长沙 深圳 空调快速 广州 06:47 深圳 08:30 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

D7099 广州东 深圳 组 广州东 07:08 深圳 08:17 139 01:09 80 100 - -

D7121 广州 深圳 组 广州 07:10 深圳 08:31 147 01:21 80 100 - -

K9058/K9055 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:18 深圳西 09:42 162 02:24 25 - 71/76/79 109/115

D7013 广州东 深圳 组 广州东 07:34 深圳 08:43 139 01:09 80 100 - -

D7143 广州东 深圳 组 广州东 07:44 深圳 08:53 139 01:09 80 100 - -

D7039 广州 深圳 组 广州 07:49 深圳 09:12 147 01:23 80 100 - -

D7065 广州东 深圳 组 广州东 07:54 深圳 09:03 139 01:09 80 100 - -

K9086/K9083 邵阳 深圳西 空调快速 广州 08:10 深圳西 11:01 162 02:51 25 - 71/76/79 109/115

D7165 广州东 深圳 组 广州东 08:12 深圳 09:21 139 01:09 80 100 - -

D7089 广州 深圳 组 广州 08:16 深圳 09:39 147 01:23 80 100 - -

D7133 广州东 深圳 组 广州东 08:21 深圳 09:30 139 01:09 80 100 - -

K9003 岳阳 深圳 空调快速 广州 08:23 深圳 10:06 147 01:43 24 - 70/75/78 105/111

K9075 常德 深圳 空调快速 广州 08:38 深圳 10:48 147 02:10 24 - 70/75/78 105/111

D7111 广州东 深圳 组 广州东 08:40 深圳 09:49 139 01:09 80 100 - -

D7155 广州东 深圳 组 广州东 08:49 深圳 09:58 139 01:09 80 100 - -

K950/K951 桂林 深圳 空调快速 广州 08:55 深圳 10:35 147 01:40 24 - 70/75/78 105/111

D7177 广州东 深圳 组 广州东 08:59 深圳 10:08 139 01:09 80 100 - -

D7027 广州东 深圳 组 广州东 09:14 深圳 10:23 139 01:09 80 100 - -

D7003 广州 深圳 组 广州 09:14 深圳 10:44 147 01:30 80 100 - -

D7053 广州东 深圳 组 广州东 09:25 深圳 10:34 139 01:09 80 100 - -

D7079 广州东 深圳 组 广州东 09:50 深圳 10:59 139 01:09 80 100 - -

D7101 广州东 深圳 组 广州东 10:05 深圳 11:14 139 01:09 80 100 - -

D7123 广州 深圳 组 广州 10:16 深圳 11:37 147 01:21 80 100 - -

D7015 广州东 深圳 组 广州东 10:17 深圳 11:26 139 01:09 80 100 - -

D7067 广州东 深圳 组 广州东 10:36 深圳 11:45 139 01:09 80 100 - -

D7145 广州 深圳 组 广州 10:38 深圳 12:04 147 01:26 80 100 - -

D7041 广州东 深圳 组 广州东 10:46 深圳 11:55 139 01:09 80 100 - -

D7167 广州东 深圳 组 广州东 11:03 深圳 12:12 139 01:09 80 100 - -

D7135 广州东 深圳 组 广州东 11:13 深圳 12:22 139 01:09 80 100 - -

D7113 广州东 深圳 组 广州东 11:23 深圳 12:32 139 01:09 80 100 - -

D70 广州 深圳 组 广州 11:33 深圳 12:54 147 01:21 80 100 - -

D7157 广州东 深圳 组 广州东 11:34 深圳 12:43 139 01:09 80 100 - -

D7179 广州 深圳 组 广州 11:56 深圳 13:25 147 01:29 80 100 - -

D7029 广州东 深圳 组 广州东 11:59 深圳 13:08 139 01:09 80 100 - -

D7055 广州东 深圳 组 广州东 12:07 深圳 13:16 139 01:09 80 100 - -

D7005 广州 深圳 组 广州 12:29 深圳 13:51 147 01:22 80 100 - -

D7081 广州东 深圳 组 广州东 12:32 深圳 13:41 139 01:09 80 100 - -

D7103 广州东 深圳 组 广州东 12:51 深圳 14:00 139 01:09 80 100 - -

D7017 广州东 深圳 组 广州东 13:04 深圳 14:13 139 01:09 80 100 - -

D7125 广州东 深圳 组 广州东 13:18 深圳 14:27 139 01:09 80 100 - -

D7043 广州东 深圳 组 广州东 13:28 深圳 14:37 139 01:09 80 100 - -

D7069 广州 深圳 组 广州 13:37 深圳 14:58 147 01:21 80 100 - -

D7147 广州东 深圳 组 广州东 13:38 深圳 14:47 139 01:09 80 100 - -

D7137 广州东 深圳 组 广州东 14:00 深圳 15:09 139 01:09 80 100 - -

D7169 广州 深圳 组 广州 14:08 深圳 15:29 147 01:21 80 100 - -

D7115 广州东 深圳 组 广州东 14:10 深圳 15:19 139 01:09 80 100 - -

D7093 广州东 深圳 组 广州东 14:31 深圳 15:40 139 01:09 80 100 - -

D7159 广州 深圳 组 广州 14:31 深圳 15:52 147 01:21 80 100 - -

D7057 广州东 深圳 组 广州东 14:51 深圳 16:00 139 01:09 80 100 - -

D7031 广州 深圳 组 广州 14:58 深圳 16:19 147 01:21 80 100 - -

D7181 广州东 深圳 组 广州东 15:00 深圳 16:09 139 01:09 80 100 - -

D7083 广州东 深圳 组 广州东 15:24 深圳 16:33 139 01:09 80 100 - -

D7007 广州东 深圳 组 广州东 15:34 深圳 16:43 139 01:09 80 100 - -

D7105 广州 深圳 组 广州 15:45 深圳 17:08 147 01:23 80 100 - -

D7019 广州东 深圳 组 广州东 15:48 深圳 16:57 139 01:09 80 100 - -

D7045 广州东 深圳 组 广州东 16:10 深圳 17:19 139 01:09 80 100 - -

D7127 广州东 深圳 组 广州东 16:18 深圳 17:27 139 01:09 80 100 - -

D7071 广州东 深圳 组 广州东 16:32 深圳 17:41 139 01:09 80 100 - -

D7149 广州 深圳 组 广州 16:42 深圳 18:03 147 01:21 80 100 - -

D7139 广州东 深圳 组 广州东 16:44 深圳 17:53 139 01:09 80 100 - -

D7171 广州东 深圳 组 广州东 17:04 深圳 18:13 139 01:09 80 100 - -

D7117 广州东 深圳 组 广州东 17:16 深圳 18:25 139 01:09 80 100 - -

D7161 广州东 深圳 组 广州东 17:25 深圳 18:34 139 01:09 80 100 - -

D7095 广州 深圳 组 广州 17:28 深圳 18:51 147 01:23 80 100 - -

D7059 广州东 深圳 组 广州东 17:33 深圳 18:42 139 01:09 80 100 - -

D7033 广州东 深圳 组 广州东 17:53 深圳 19:02 139 01:09 80 100 - -

D7183 广州 深圳 组 广州 17:54 深圳 19:16 147 01:22 80 100 - -

我想问一下广深港高铁什么时候开通,广深港高铁具体开通时间

广深港高铁什么时候开通_广深港高铁具体开通时间

据深圳市口岸办消息,广深港高铁段初步定于2018年9月23日正式通车,9月22日在西九龙总站举行开幕礼。

试运行时间:

据有限公司(港铁)消息,广深港高铁段2018年4月1日试运行。

运营初期西九龙总站日均有33对长途列车,开通直达、上海、广州、深圳、武汉、成都、重庆、汕头等16座内地主要城市的车次,内地居民乘坐高铁游很快就会成为现实。

更多关于广深港高铁什么时候开通,广深港高铁具体开通时间,进入:

急求广深最新时刻表

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D714 深圳 广州 组 深圳 06:20 广州 07:34 4 01:14 46 55 - -

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下

D837 广州东 深圳 组 广州东 22:40 深圳 23:47 4 01:07 43 52 - -

广深港高速的发车时间

2012年4月1日零时,武广、广深港高铁广深段(以下简称广深高铁)实行新的列车运行图。按照新的列车运行图,武广、广深高铁共安排108对组,深圳北安排20对直通长沙和武汉的高速组。实行新的列车运行图后,武广、广深高铁共安排108对组,其中武广、广深间跨线组20对;武广高铁安排60对;广深高铁安排28对。