高手!来帮我选选股票吧!

|600518(康美业)|2009-07-01|600011(华能)|2005-04-05|

电力、高速、银行、汽车、IT中各选一支作中长线投资,你列的都应该是中长线表现不错的股票,只是不要把鸡蛋放在一个篮子里。

股票600108_股票600028股票600108_股票600028


股票600108_股票600028


工商银行(6001938) 6.银行(601988)联通(600050)和石化(600028),

5.工商银行(6001938) 6.银行(601988) 10.方正科技(600601) 12.中原高速(600020)

600006,600601,形成上扬趋势。

中长期的话600050还可以入些。

600108,601398业绩很好,建议长期持有。

暴涨的股票建议你不要新赛股份追涨了。

选热门的银行股和科技股

亚盛没涨,补涨啊

股票农业板块有哪些

43 600893 S吉生化 -- -- -- -- -- -- -- --

股票农业板块有:

亚盛 600108

新农开发 600359

海南橡胶 601118

北大荒 600598

新赛股份 600540

香梨股份 600506

盈康生命 300143

丰乐种业 000713

众兴菌业 002772

万向德农 600371

ST敦种 600354

登海种业 002041

荃银高科 300087

神农科技 30|600183(生益科技)|2005-04-05|002155(辰州矿业)|2008-07-01|0189

隆平高科 000998

2016年两会受益概念股票都有哪些

只是个人建议!呵呵

环保和农业是每年两会股市必炒的热点题材!

这位仁兄,确实很令偶佩服呀。。做好自己的战略部署就好。。别人说好就真好,别人说坏就真坏??三思三思

环保概念股最看好 000598(兴蓉。

000598这只股票名字比较直观:兴蓉环境。盘子适中,去年的业绩达0.28元/股,价位在5元附近。股价被的低估!其中有一个特点就是,低价位是黑马股的共性,游资,炒作的空间非常大!

农业概念股看好价的 600108(亚盛)。

600108这只股盘子比较适中,的价位在5元出头,已经跌至历史以来的价!并且是正宗的农业股,同时具有农垦土地流转概念,历史股性活跃,也是两会炒作的标的股。

2016两会概念股000598兴蓉环境、600108亚盛两会炒作如何表现,市场说了算!

(以上转摘自搜狐“每日财经快递”平台,仅供参考,据此买入风险自担!)

新能源

两会相关受益股一览:

养老:桑乐金(300247)、信隆实业(002105)、昂立(600530)、鱼跃医疗(002223)、迪安诊断(300244)、东软(600718)。

民营医院:开元投资、复星(600196)、金陵业(0009)、模塑科技(000700)。

粮食安全:荃银高科(300087)、神农大丰(300189)、隆平高科(000998)、大禹节水(300021)、芭田股份(002170)。

大气治理:先河环保(300137)、雪迪龙(002658)、天瑞仪器(300165)、三维丝(300056)、科林环保(002499)。

高科技应用:华天科技(002185)、歌尔声学(002241)、水晶光电(002273)、长盈精密(300115)、君正(300223)。

高手来帮忙分析下这几支股票

|600266(城建)|2005-04-05|000625(长安汽车)|2005-04-05|

000679大连友谊,14.58进 可以继续持有!

|600642(申能股份)|2005-04-05|600395(盘江股份)|2009-07-01|

000756新华制, 8.35进 到前期波段的顶,看能否突破如不能突破,建议卖掉!

002125湘潭电化,24.37进 短期看上去不怎么好了,应该要回到20-24这个区间里!

002486,嘉麟杰,15.07进 建议继续持有!

600108亚盛, 5.94进 持有!

000725,京东方A,3.3 这只股票我也看好,应该有戏!

000679,现价:14.05元;13.49是它的较强支撑线。

000756,现价:8.60元;9.40元有阻力。

002125,现价:23.50元,流通股本不大(已全流通)前期向下跳空缺口----28.00元有阻力,持有。

002428,现价:78.08元,小盘股高价股;还有上升空间。

600108,现价:5.99元,大盘农业股,6.40元左右有阻力。

000725,现价:3.48元,电子股,股本太大,但是目前价格便宜。年线4.06元有较强阻力。

000679放量强势突破高位,开始缩量下跌调整,短期震荡行情,MACD回到0线上方出金叉看多,

002125头肩顶形态,不看好后市

002486次新股,发行日涨幅有点大,短期不看好

600108明天能温和放量上涨可以持有

601398目前调整,长线持有会有所回报。重庆啤酒正在上升通道中,继续持有,如跌破五日均线可卖出。铝业,正在反弹过程中,建议你继续持有。个人观点仅供参考。

000679等000待反弹,0756持有,会创新高。002125反弹离场。002486持有。600108前高落袋为安。000725空间不大不碰为好

00756新华制, 8.35进

其他的可能时间长点才能涨起来

A股农业股有哪些

|600143(金发科技)|2006-07-03|600153(建发股份)|2005-04-05|

截止2015年8月19日,A股农业股有以下股票:

股票代码 股票名称

1、600354 敦煌种业 ;

2、600540 新赛股份 ;

3、600093 禾嘉股份 ;

5、600965 福成五丰 ;

6、000735 罗牛山;

7、600429 三元股份;

8、6001 华资实业 ;

9、600108 亚盛 ;

10、600506 香梨股份 ;

11、600975 新五丰 ;

12、000061 农 产 品 ;

13、600186 莲花味精 ;

14、600300 维维股19、000876 新 希 望 ;份;

15、600257 洞庭水殖 ;

16、600962 国投中鲁 ;

17、000998 隆平高科 ;

18、600543 莫高股份 ;

20、600305 恒顺醋业;

21、600597 光明乳业 ;

22、600737 中粮屯河 ;

23、600127 金健米业 ;

24、600887 伊利股份 ;

25、000860 顺鑫农业 ;

26、000895 双汇发展 ;

27、600311 荣华实业 ;

28、600195 中牧股份 。

农牧业 股票 有哪些?

所属农业行业的股票有:牧原股份、海大、金龙鱼、金丹科技、东瑞股份等等。

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600506 香梨股份 4.17 4.23 4.23-4.59 4.59 10.07% 0.42 2963.51 665.09

2 600837 都市股份 16.54 18.19 18.19-18.19 18.19 9.98% 1.65 105.16 5.78

3 6001 华资实业 10.04 10.04 9.70-11.04 11.04 9.96% 1.00 13869.35 1310.44

4 000998 隆平高科 9.64 10.25 10.20-10.60 10.60 9.96% 0.96 3977.25 376.88

5 000702 正虹科技 4.64 4.70 4.61-5.10 5.10 9.% 0.46 14466.37 2872.23

6 600257 洞庭水殖 5.61 5.63 5.62-6.14 6.10 8.73% 0.49 7806.92 1310.79

7 600251 冠农股份 16.36 16.40 15.85-17.98 17.73 8.37% 1.37 8290.16 481.24

8 600300 维维股份 7.16 7.18 7.16-7.80 7.65 6.84% 0.49 21742.41 2894.02

9 600180 九发股份 6.45 6.43 6.42-6.94 6.80 5.43% 0.35 8523.75 1263.98

10 000713 丰乐种业 5.48 5.66 5.65-6.02 5.77 5.29% 0.29 9313.59 1604.03

11 600597 光明乳业 7.88 7.98 7.88-8.38 8.29 5.20% 0.41 12854.67 1574.56

12 600737 ST屯河 9.17 9.38 9.30-9.63 9.63 5.02% 0.46 19621.50 2044.54

14 600540 新赛股份 5.75 5.89 5.88-6.22 6.03 4.87% 0.28 3307.40 547.09

15 600703 SST天颐 2.26 2.21 2.21-2.37 2.37 4.87%|600251(冠农股份)|2009-01-05|600809(山西汾酒)|2006-07-03| 0.11 1324.72 573.65

16 600093 ST禾嘉 2.49 2.52 2.51-2.61 2.61 4.82% 0.12 3428.36 1328.94

17 600354 敦煌种业 6.46 6.69 6.62-7.07 6.77 4.80% 0.31 5706.18 835.36

18 600559 裕丰股份 5.69 5.70 5.65-6.02 5.96 4.75% 0.27 2196.65 374.23

19 000735 罗 牛 山 2.76 2.79 2.78-2.93 2.88 4.35% 0.12 10467.70 3654.95

20 600195 中牧股份 15.70 16.10 15.95-16.76 16.35 4.14% 0.65 6768.85 414.17

21 600975 新五丰 7.89 8.01 8.01-8.42 8.21 4.06% 0.32 3116.78 378.61

22 600127 金健米业 4.19 4.25 4.24-4.57 4.35 3.82% 0.16 14144.85 3224.

24 600537 海通 4.00 4.00 4.00-4.15 4.12 3.00% 0.12 2854.26 698.24

25 000780 ST 兴发 4.37 4.50 4.42-4.59 4.50 2.97% 0.13 6459.07 1427.71

26 000155 川化股份 5.39 5.40 5.37-5.60 5.53 2.60% 0.14 4950.65 900.66

27 600108 亚盛 3.10 3.13 3.10-3.30 3.18 2.58% 0.08 17509.88 5471.78

28 600096 云天化 17. 18.88 17.24-18.88 18.37 2.57% 0.46 13876.51 759.12

29 600882 大成股份 3.78 3.88 3.75-3.95 3.87 2.38% 0.09 3073.98 797.08

30 600429 ST三元 3.85 3.86 3.86-4.03 3.93 2.08% 0.08 3347.83 848.79

31 000860 顺鑫农业 10.24 10.30 10.25-10.87 10.43 1.86% 0.19 8988.82 850.98

32 600305 恒顺醋业 15.67 15.70 15.53-16.29 15.92 1.60% 0.25 1824.79 114.41

33 600311 荣华实业 3.82 3.82 3.80-4.04 3.88 1.57% 0.06 4834.78 1235.55

34 000950 ST 建 峰 7.84 7.95 7.75-8.02 7.96 1.53% 0.12 1364.17 172.71

35 600731 湖南海利 4.44 4.40 4.28-4.62 4.50 1.35% 0.06 3417.75 766.68

36 600962 国投中鲁 8.19 8.34 8.20-8.59 8.30 1.34% 0.11 3488.11 415.82

37 600438 通威股份 14.95 15.49 14.28-15.80 15.13 1.20% 0.18 7329.50 478.63

38 000829 赣南果业 33.50 33.03 33.02-34.00 33.72 0.66% 0.22 2852.50 84.44

39 000848 承德露露 20.58 20.50 20.00-20.80 20.70 0.58% 0.12 1852.29 90.41

40 600277 亿利科技 6.32 6.32 6.23-6.49 6.34 0.32% 0.02 1878.64 294.95

41 000876 新 希 望 10.81 10.93 10.70-11.10 10.82 0.09% 0.01 15530.83 1422.08

42 000061 农 产 品 21.98 22.08 21.80-23.30 22.00 0.09% 0.02 10392.00 459.84

44 000833 S 贵 糖 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000895 S 双 汇 -- -- -- -- -- -- -- --

47 600186 S莲花味 -- -- -- -- -- -- -- --

48 600248 SST秦丰 -- -- -- -- -- -- -- --

49 000930 丰原生化 7.42 7.40 7.17-7.48 7.32 -1.35% -0.10 24558.40 3358.62

50 000972 新 中 基 20.09 19.63 19.35-20.05 19.70 -1.94% -0.39 2602.02 131.41

51 600704 中大股份 6.03 5.98 5.75-6.03 5.90 -2.16% -0.13 4254.55 .11

52 580009 伊利CWB1 20.40 20.50 19.70-20.70 19.90 -2.47% -0.50 12695.31 629.19

53 600887 伊利股份 29.86 29.72 28.70-30.48 28.96 -3.01% -0.90 19587.19 672.28

54 600084 新天 7.95 7.92 7.55-7.93 7.71 -3.02% -0.24 8688.21 1125.30

55 000626 如意 6.42 6.45 6.13-6.50 6.20 -3.43% -0.22 4184.32 669.52

56 000623 吉林敖东 43.10 42.94 39.80-43.10 40.50 -6.03% -2.60 21541.78 516.70

600354,600965,600275,600598,600251,600257,600359,600975,600180,600265,600108,600189,600540,600075.太多啦!

土地流转龙头,三沙概念,概念是哪个股票

000756板块,前两天很强势,但是它缺没什么表现,每次放量后就下跌,说明吸筹不够,不会出现大涨

受益土改的上市公司:

辉隆股份 (002556 股吧,行情,资讯,主力买卖):全资子公司全椒生态农业发展有限公司及生态园林有限公司经营安徽省滁州市全椒县襄河镇八波村1.4万亩土地。

敦煌种业 (600354 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司主营农作物种子和棉花两大产业,是从事农产品生产、加工及相关业务的农业产业化重点龙头企业,公司拥有5大专业种植农基地。

亚盛 (600108 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司以精准农业种植、农副产品生产加工为主业,拥有342万亩农地。

海南橡胶 (601118 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司拥有胶林、防护林353万亩,覆盖海南省17个市县,年产干胶能力21万吨,胶园面积和干胶产量分别占全国的30%左右。

ST大荒 (600598 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司是我国目前规模、现代化水平的农业类上市公司和商品粮生产基地,粮仓,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地。

罗牛山 (000735 股吧,行情,资讯,主力买卖):拥有海南省的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技基地。公司拥有40多个猪场,占地1万多亩,其中商住地380亩左右。

--------------------------------------------------------------------

三沙概念股受益名单一览:

代码和股票简称 受益内容 所属行业

中海海盛 海南规模航运企业 交运仓储

海南高速 受益海南道路交通建设 交运仓储

海峡股份 客货进出岛的航运企业 交运仓储

海南海 人工耳蜗项目正推进中 生物

ST珠江 主营房地产开发、物业管理和酒店投资与管理 房地产业

海南航空 当地航空业经营商 交运仓储

海德股份 主要经营房地产、酒店业、制业 房地产业

正和股份 低价商业地产龙头 综合类

罗牛山 海口牲猪养殖企业 农林牧渔

ST东海A 有毗邻大东海4星酒店 服务

ST罗顿 有五星级涉外旅游饭店 综合类

亚太实业 拥有海南五星级酒店 综合类

ST海建 旅1、万向德农(600371):国内采用单倍体育种技术领先供应商,公司主要产品为玉米种子,拥有“加10分”、“德单5号”、“郑丹958”等玉米杂交种。游酒店业和房地产业 批零贸易

中信海直 国内外用户提供直升机海上石油服务 机场运输

---------------------------------------------------------------------------

概念以前就炒过,不过明确目前没有批准,所以要谨慎:

珠江实业、九龙山、华联综超、武汉控股、新潮实业、海澜之家等等

关于农业的股票都有什么?

13 600543 莫高股份 7.61 7.75 7.70-8.09 7.99 4.99% 0.38 6053.03 764.48

农业概念4、000833 贵糖股份 ;股龙头有哪些呢?

中牧股份:中牧实业股份有限公司,股票简称:中牧股份,股票代码:600195。2004年11月,经批准,水产总公司与牧工商()总公司进行战略重组,组建农业发展总公司,中农发成为中牧股份的实际控制人。

隆平高科:农业高科技股份有限公司成立于1999年6月,是一家以“光大伟大事业,用科技改造农业,造福世界”的农业高新技术企业。

海大:广东海大股份有限公司是一家集研发、生产和销售水产饲料、畜禽饲料和水产饲料预混料以及健康养殖为主营业务的高科技型上市公司。

牧原股份:牧原股份有限公司是集饲料加工、养猪生产、屠宰加工为一体的大型现代化农牧企业。

温氏股份:广东温氏食品股份有限公司创立于1983年,是一家以养鸡业、养猪业为主导、兼营生物制和食品加工的多元化、跨行业、跨地区发展的现代大型畜牧企业。

农发种业:公司目前拥有控参股企业12家,业务涵盖玉米、小麦、水稻三大粮食作物等农作物种业、农、肥料以及农业综合服务业务。公司已于2015年实现了小麦种业、水稻种业全国第六、玉米种业全国第九的阶段性目标,综合实力位居种业第四位,已成为推动现代种业发展的重要力量。

金健米业:公司是湖南粮食控股的首批农业产业化重点龙头企业、“十五”批科技创新型星火龙头企业、全国食品工业企业、主食加工企业、粮油领军品牌。金健产品拥有较高的市场知名度和美誉度,以大米产品为龙头,构筑了面向全国的复合式、多渠道营销网络平台。

登海种业:山东登海种业股份有限公司是玉米育种和栽培专家李登海研究员为首创建的农业高科技上市企业,位居种业五十强第三位,是“认定企业技术中心”、“玉米工程技术研究中心(山东)”、“玉米新品种技术研究推广中心”和“首批创新型试点企业”。

丰乐种业:公司实行以种业加农化为主导的大农业战略,拥有完整的科研、生产、加工、销售和服务体系,是种业信用明星企业、全国首批“育繁推一体化”种业企业、农业产业化重点龙头企业、高新技术企业、企业技术中心等,综合实力与规模居种子行业前列。

农业的股票的话大多数要表现在一些农作物的一些不农作物的一些养殖还有一些啊种植的一个上面去显示出每支股票一般的一些分类吧向农业类型的股票涛分为许多种三一些种植业呀还有畜牧业还有就是养殖啊有些什么林业他都分为许多种类型的最最要看自己哦觉得要先了解清楚看每支股票的一个运作状况或者能不能有很大的收入营业的一个趋势去观察或者去掌握了解清楚自己在诗仙是否买卖

关于农业的股票有登海种业,冠农股份,北大荒,海大,隆平高科等。

股票3.23元买入600108亚盛,后市如何?

|000543(皖能电力)|2005-04-05|002122(天马股份)|2008-01-02|

短线强势特征明显;该股近期高位振荡,公司整体盈利能力较,后市继续上涨空间有限,建议观望。

46 0008 SST亚华 -- -- -- -- -- -- -- --

短线调整趋势.

完全不看好

建议慎重

三元左右的超低价股市场上有几只,又有这么多好的题材,不涨才怪,星期一有可能涨停.

前些天该买现在有些高

慎重啊

asdasd

创业板买入股数限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思

23 000422 湖北宜化 6.14 6.22 6.10-6.38 6.34 3.26% 0.20 9527.01 1524.85

创业板买入股数限制是多少?个人建议你别轻试创业板,个人认为风险太大!当然,创业板买入的数量和要求跟主板的一样,都是100股的整数倍!中小板指什么?指以002开头的股票,这个版块里面的股票在发行被期的股本都是比较小的股票!沪深300是什么意思指的应当是沪深A股里面业绩增长比较稳定收益比较高的300支公司股票!☆指数样本☆ ◇399300 沪深300 更新日期:2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0

大康农业:公司为集乳制品生产销售,猪肉、羊肉养殖加工,牛肉销售为一体的化“蛋白食品供应及服务商”。公司已经形成乳业、羊产业、牛产业、猪产业四大板块:在安徽、湖南建立了大型羊业养殖基地;在湖南形成了猪业育种、养殖、屠宰、销售和冷链物流配送全产业链,与雪龙黑牛合作形成高品质牛肉销售产业。

┌────────┬─────┬────────┬─────┐

├────────┴─────┼────────┴─────┤

|600362(江西铜业)|2005-04-05|600102(莱钢股份)|2005-04-05|

|600000(浦发银行)|2005-04-05|600549(厦门钨业)|2006-07-03|

|600125(铁龙物流)|2005-07-01|601168(西部矿业)|2008-01-02|

|600216(浙江)|2009-07-01|600087(长航油运)|2005-04-05|

|000729(燕京啤酒)|2005-04-05|600022(济南钢铁)|2005-04-05|

|000089(深圳机场)|2005-04-05|600432(吉恩镍业)|2007-01-04|

|600100(同方股份)|2005-04-05|000060(中金岭南)|2005-04-05|

|601727(上海电气)|2009-07-01|002142(宁波银行)|2008-01-02|

|600117(西宁特钢)|2005-04-05|000629(攀钢钢钒)|2005-04-05|

|600548(深高速) |2005-04-05|600299(蓝星新材)|2006-07-03|

|000800(一汽轿车)|2005-04-05|002194(武汉凡谷)|2009-07-01|

|600383(金地)|2005-12-20|600096(云天化) |2005-04-05|

|600519(贵州茅台)|2005-04-05|600835(上海机电)|2005-04-05|

|600895(张江高科)|2005-04-05|600875(东方电气)|2006-07-03|

|600350(山东高速)|2005-04-05|000559(万向钱潮)|2005-04-05|

|600694(大商股份)|2005-04-05|000728(国元证券)|2008-07-01|

|600839(四川长虹)|2005-04-05|600812(华北制)|2005-04-05|

|600588(用友软件)|2006-07-03|600048(保利地产)|2007-01-04|

|002038(双鹭业)|2009-07-01|600737(中粮屯河)|2009-01-05|

|000858(五粮液) |2005-04-05|600221(海南航空)|2005-04-05|

|600638(新黄浦) |2005-04-05|000897(津滨发展)|2007-01-04|

|600900(长江电力)|2005-04-05|000758(中色股份)|2005-04-05|

|600418(江淮汽车)|2005-12-20|600685(广船)|2007-07-02|

|000932(华菱钢铁)|2005-04-05|000898(鞍钢股份)|2005-04-05|

|000937(金牛能源)|2005-04-05|600219(南山铝业)|2007-07-02|

|600028(石化)|2005-04-05|002001(新和成) |2009-01-05|

|600601(方正科技)|2005-04-05|601588(北辰实业)|2007-07-02|

|600428(中远航运)|2005-04-05|000059(辽通化工)|2005-07-01|

|000900(现代投资)|2005-04-05|000069(华侨城A)|2005-04-05|

|600550(天威保变)|2005-12-20|600210(紫江企业)|2005-04-05|

|600816(安信信托)|2009-07-01|600276(恒瑞)|2006-07-03|

|600597(光明乳业)|2005-04-05|600010(包钢股份)|2005-04-05|

|600158(中体产业)|2008-01-02|601766(南车)|2009-07-01|

|000778(新兴铸管)|2005-04-05|000568(泸州老窖)|2005-04-05|

|600643(爱建股份)|2005-04-05|600660(福耀玻璃)|2005-04-05|

|600005(武钢股份)|2005-04-05|600611(大众交通)|2008-01-02|

|601998(中信银行)|2009-07-07|600320(振华重工)|2005-04-05|

|600859(王府井) |2007-07-02|600269(赣粤高速)|2005-04-05|

|600804(鹏博士) |2008-07-01|601166(兴业银行)|2007-02-26|

|600675(中华企业)|2005-04-05|600118(卫星)|2007-01-04|

|600837(海通证券)|2007-07-02|600036(招商银行)|2005-04-05|

|601600(铝业)|2007-04-30|601628(人寿)|2007-01-23|

|600690(青岛海尔)|2005-04-05|000927(一汽夏利)|2005-04-05|

|600177(雅戈尔) |2005-04-05|600649(城投控股)|2005-04-05|

|000768(西飞)|2005-12-20|600068(葛洲坝) |2005-04-05|

|600655(豫园商城)|2006-07-03|000933(神火股份)|2005-04-05|

|600037(歌华有线)|2005-04-05|600009(上海机场)|2005-04-05|

|000690(宝新能源)|2007-07-02|000876(新希望) |2007-07-02|

|600031(三一重工)|2005-04-05|600132(重庆啤酒)|2006-07-03|

|600779(水井坊) |2005-04-05|601005(重庆钢铁)|2008-01-02|

|000612(焦作万方)|2005-04-05|600089(特变电工)|2005-04-05|

|0007(电广传媒)|2005-04-05|000725(京东方A) |2005-04-05|

|600664(哈股份)|2009-01-05|600008(首创股份)|2005-04-05|

|000024(招商地产)|2005-04-05|600639(浦东金桥)|2005-04-05|

|601169(银行)|2008-01-02|600635(大众公用)|2005-04-05|

|601601(太保)|2008-07-01|600583(海油工程)|2005-04-05|

|6019(大唐发电)|2007-07-02|600811(东方)|2005-04-05|

|600663(陆家嘴) |2005-04-05|601390(中铁)|2008-07-01|

|600489(中金黄金)|2005-04-05|000031(中粮地产)|2005-04-05|

|600058(五矿发展)|2005-04-05|600208(新湖中宝)|2007-07-02|

|600782(新钢股份)|2009-07-01|600970(中材)|2006-07-03|

|601699(潞安环能)|2007-07-02|601857(石油)|2007-11-19|

|600616(金枫酒业)|2006-07-03|000157(中联重科)|2005-04-05|

|600718(东软)|2005-04-05|600879(火箭股份)|2005-04-05|

|601186(铁建)|2009-01-05|000422(湖北宜化)|2005-12-20|

|002024(苏宁电器)|2005-07-01|600316(洪都航空)|2007-01-04|

|600653(申华控股)|2005-04-05|000046(泛海建设)|2007-07-02|

|600026(中海发展)|2005-04-05|600104(上海汽车)|2005-04-05|

|600169(太原重工)|2008-07-01|600631(百联股份)|2005-04-05|

|600886(国投电力)|2005-04-05|601866(中海集运)|2008-07-01|

|000301(东方市场)|2008-03-18|600820(隧道股份)|2005-04-05|

|000528(柳工) |2005-04-05|600271(航天信息)|2005-04-05|

|000959(首钢股份)|2005-04-05|000718(苏宁环球)|2008-01-02|

|600741(华域汽车)|2005-04-05|000983(西山煤电)|2005-04-05|

|600016(民生银行)|2005-04-05|600108(亚盛)|2005-04-05|

|000630(铜陵有色)|2005-04-05|000527(美的电器)|2005-04-05|

|000895(双汇发展)|2005-04-05|000680(山推股份)|2005-04-05|

|000027(深圳能源)|2005-04-05|000001(深发展A)|2005-04-05|

|600717(天津港) |2005-04-05|600308(华泰股份)|2005-04-05|

|600151(航天机电)|2006-07-03|600426(华鲁恒升)|2009-01-05|

|600309(烟台万华)|2005-04-05|000686(东北证券)|2008-07-01|

|600516(方大炭素)|2009-07-01|600006(东风汽车)|2005-04-05|

|000792(盐湖钾肥)|2005-04-05|600569(安阳钢铁)|2005-04-05|

|600528(中铁二局)|2007-07-02|6018(国投新集)|2008-07-01|

|0002(泸天化) |2005-04-05|601939(建设银行)|2008-07-01|

|600109(国金证券)|2008-01-02|600997(开滦股份)|2005-04-05|

|600018(上港)|2006-11-10|601898(中煤能源)|2008-07-01|

|600600(青岛啤酒)|2005-04-05|601006(大秦)|2006-08-15|

|000783(长江证券)|2008-07-01|000951(重汽)|2008-01-02|

|600500(中化)|2005-04-05|000402(金融街) |2005-04-05|

|002202(金风科技)|2008-07-01|600770(综艺股份)|2005-04-05|

|600748(上实发展)|2005-04-05|600874(创业环保)|2005-04-05|

|000685(中山公用)|2009-07-01|600348(国阳新能)|2005-04-05|

|600688(S上石化) |2005-04-05|600270(外运发展)|2005-04-05|

|600352(浙江龙盛)|2009-07-01|000960(锡业股份)|2005-04-05|

|600357(承德钒钛)|2005-04-05|002244(滨江)|2009-07-01|

|000807(云铝股份)|2005-04-05|601009(南京银行)|2008-01-02|

|600256(广汇股份)|2005-04-05|601988(银行)|2006-07-19|

|600795(国电电力)|2005-04-05|600376(首开股份)|2008-07-01|

|600832(东方明珠)|2005-04-05|600004(白云机场)|2005-04-05|

|600176(玻纤)|2009-07-01|601872(招商轮船)|2007-07-02|

|000401(冀东水泥)|2005-04-05|000969(安泰科技)|2005-12-20|

|600123(兰花科创)|2005-04-05|600595(中孚实业)|2008-01-02|

|600582(天地科技)|2009-07-01|000488(晨鸣纸业)|2005-04-05|

|600110(中科英华)|2005-04-05|002028(思源电气)|2009-07-01|

|000002(万科A) |2005-04-05|600236(桂冠电力)|2005-04-05|

|600508(上海能源)|2005-04-05|600017(日照港) |2007-07-02|

|000423(东阿阿胶)|2005-04-05|600380(健康元) |2005-07-01|

|000651(格力电器)|2005-04-05|000100(TCL) |2005-04-05|

|600196(复星)|2005-04-05|000717(韶钢松山)|2005-04-05|

|600674(川投能源)|2005-04-05|600325(华发股份)|2008-01-02|

|000425(徐工机械)|2005-04-05|601398(工商银行)|2006-11-10|

|000021(长城开发)|2005-04-05|000562(宏源证券)|2005-04-05|

|600739(辽宁成大)|2005-04-05|002269(美邦服饰)|2009-07-01|

|600188(兖州煤业)|2005-04-05|000061(农产品) |2005-04-05|

|000667(名流置业)|2008-07-01|002128(露天煤业)|2008-01-02|

|000623(吉林敖东)|2005-04-05|600585(海螺水泥)|2005-04-05|

|601899(紫金矿业)|2009-01-05|600030(中信证券)|2005-04-05|

|600881(亚泰)|2005-04-05|600808(马钢股份)|2005-04-05|

|000822(山东海化)|2005-04-05|000338(潍柴动力)|2008-01-02|

|601088(神华)|2007-10-23|000968(煤气化) |2005-04-05|

|601808(中海油服)|2008-01-02|600033(福建高速)|2005-04-05|

|601328(交通银行)|2007-05-29|601318(平安)|2007-03-15|

|600331(宏达股份)|2005-12-20|600019(宝钢股份)|2005-04-05|

|601333(广深)|2007-07-02|600001(邯郸钢铁)|2005-04-05|

|600598(北大荒) |2005-04-05|600415(小商品城)|2006-07-03|

|600497(驰宏锌锗)|2007-01-04|000999(三九)|2009-07-01|

|000063(中兴通讯)|2005-04-05|600066(宇通客车)|2007-01-04|

|000878(云南铜业)|2005-04-05|000538(云南白)|2005-07-01|

|601111(国航)|2007-01-04|600547(山东黄金)|2007-01-04|

|600596(新安股份)|2007-01-04|002242(九阳股份)|2009-07-01|

|6019(远洋)|2008-01-02|000825(太钢不锈)|2005-04-05|

|000009(宝安)|2005-04-05|600050(联通)|2005-04-05|

|000039(中集)|2005-04-05|601001(大同煤业)|2007-01-04|

|000652(泰达股份)|2005-12-20|600085(同仁堂) |2005-04-05|

|000839(中信国安)|2005-04-05|000709(唐钢股份)|2005-04-05|

|600111(包钢稀土)|2008-01-02|600150(船舶)|2007-01-04|

|601666(平煤股份)|2007-07-02|600027(华电)|2005-12-20|

|600456(宝钛股份)|2006-07-03|601958(金钼股份)|2009-01-05|

|600170(上海建工)|2005-04-05|000012(南玻A) |2005-04-05|

|600282(南钢股份)|2005-04-05|600220(江苏阳光)|2005-04-05|

|600015(华夏银行)|2005-04-05|000793(传媒)|2006-05-12|

|600307(酒钢宏兴)|2005-04-05|600029(南方航空)|2005-04-05|

└──────────────┴──────────────┘ 市值?当前是601857中石油

都是100股。中小板指 002 开头的股票。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

100股的整数倍,中小板指的是中小企业,沪深300是两市300只市植的公司。

都是100股

粮食类股票,粮食类概念股有哪些

4、农产品(000061):农产品先后在深圳等21个大中城市投资经营管理了32家大型农产品综合批发市场和大宗农产品网上交易市场,初步形成了一个全国性农产品交易、物流及综合服务平台。

粮食概念股有很多,以下列举部分:

2、金健米业(600127):公司以大米产品为龙头、面油产品联动,构筑了面向全国的复合式、多渠道的营销网络平台。

3、丰乐种业(000713):国内种业龙头之一,主要产品是水稻种子、无籽西瓜种子、大豆种子。

4、隆平高科(000998):国内种业龙头,全球种业排名第十,主要产品为杂交水稻种子、杂交玉米种子、杂交辣椒种子、蔬菜瓜果种子等。

5、中粮生化(000930): 公司连续五次获得“农业产业化重点龙头企业”称号,主要对玉米等农副产品精深加工。

6、北大荒(600598): 国内规模、现代化水平的种植业上市公司,主要产品为水稻、玉米等粮食作物。

粮食股票龙头股:

