体育节足球和篮球排名_体育足球排行
足球、篮球、棒球、橄榄球这几项运动在世界上分别处于什么样的地位?
足球在世界上的地位属于,篮球从世界角度来看也在前排,属于名列前茅的,要求是美国发展的,但是却流传不出去,橄榄球受到体型限制,只在美国地区流行。
体育节足球和篮球排名_体育足球排行
体育节足球和篮球排名_体育足球排行
体育节足球和篮球排名_体育足球排行
这几项运动在世界上都处于数一数二的地位,都非常的受欢迎,很有影响力。
足球现在仍然是世界的球类运动,其次就是篮球,现在棒球和橄榄球还没有列入奥运会的比赛项目当中。
篮球是世界第几大运动?
在世界十大运动项目中,并没有篮球,在非的排名中排到第十三。
虽说篮球近在发展的不错,但是世界普及率不高,在欧洲没有得到真正的关注,世锦赛更是影响力极小,NBA在美国得不到中产阶级和富豪的关注。
世界十大运动项目排名:
名,足球
第二名,世界一级方程式锦标赛(FIA Formula 1 World Championship),简称F1,
第三名,高尔夫,
第四名,拳击,
第五名,网球,
第六名,NFL(美式足球),
第七名,田径,
第八名,游泳,
第九名,棒球,
第十名, NHL(冰球)。
篮球是世界第二大运动
田径,游泳,足球,篮球,怎么排名
我把田径排,因为田径是古老的运动,它是各项运动的基础,它的地位是别的运动无法撼动的。
第二是游泳,游泳是苦累的运动,仅次于田径的第二体育大项。
第三篮球,篮球是一向观赏性较高的运动,激烈精彩。
第四足球,所谓的世界运动不知道是被哪个脑残吹出来的,这项运动本身比较粗糙,不像篮球乒乓球这么细腻,不过参与比赛的人数是多的,
哪个篮球比较好?足球呢?
2006各队的篮球世界排名
美国(1)
塞黑(2)
阿根廷(3)
立陶宛(4)
西班牙(5)
意大利(6)
(7)
希腊(8)
澳大利亚(9)
法国(10)
波多黎各(11)
葡萄牙(12)
德国(13)
(14)
巴西(15)
新西兰(16)
安哥拉(17)
土耳其(18)
克罗地亚(19)
委内瑞拉(20)
尼日利亚(21)
斯洛文尼亚(22)
韩国(23)
以色列(24)
日本(25)
黎巴嫩(26)
多米尼加(27)
卡塔尔(28)
阿尔及利亚(29)
塞内加尔(30)
男子足球队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特 477 +2 +3
63 白 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 2 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
美国篮球水平无论队还是职业队都是世界强
足球要看是队还是俱乐部队,队目前应该是德国队强,俱乐部目前大概是西班牙的巴塞罗那强
篮球:美国,阿根廷,西班牙,意大利,法国,立陶宛, 希 腊,塞尔维亚
足球:意大利,阿根廷,巴西,德国,英格兰,荷兰,西班牙 葡萄牙
美国 有nba
足球是巴西
当今足球联赛和篮球联赛的排名是怎么样的
必须是英超~,英超无弱旅~ 然后才是西甲,意甲,德甲,法甲
篮球理论上应该是是nba第二是欧洲那边的吧。。。cba其实离的还是比较远的吧。。。。。
足球我个人意见是:英超德甲西甲意甲法甲再是其他的。。。。
1西甲2英超3德甲4意甲5法甲6葡超7荷甲8巴甲9阿甲10俄超篮球:
篮球十大排名
根据一些观点,篮球十大排名如下:
1. 斯伯丁(SPALDING)空中大灌篮联名款篮球。
2. 李宁(LI-NING)CBA联赛比赛篮球。
3. Wilson威尔胜NCAA比赛用球。
4. 得力(deli)中小学训练篮球。
5. 红双喜DHS篮球。
6. 耐克(NIKE)乔丹篮球。
7. 361度篮球。
8. 兰华Lanhua篮球。
9. Molten摩腾篮球。
10. STAR世达篮球。
以上排名仅供参考,真实排名可能因多种因素而有所不同。
斯洛文尼亚的足球、篮球,世界排名是多少?现状如何?
1、斯洛文尼亚的足球,世界现在的排名是 第十五位!
2、斯洛文尼亚的篮球,世界现在的排名是 第十七位!
3、斯洛文尼亚的足球:斯洛文尼亚这个于19年才从前南斯拉夫的小国,是南非世界杯决赛圈小的。它的国土面积20273平方公里,人口不足200万。在世界足坛的版图上,它无论如何都只能算是个配角。然而,就是这样一个“后生小子”,却凭着自己的顽强和坚定,已经两度入围世界杯决赛圈。
足球是第十五位
1. 90
2. 5
3.二b
4.基本功扎实,不够硬朗。
5.shamizze
6. icanimsa
足球和篮球的世界排名
男篮以254.7分在的篮联世界排名中排名第9
男足以387分在的足联世界排名中排名第84
根据日程,9月14日足联将公布世界各国和地区队的9月份排名,队将有可能以564分这一久违的高分,在足坛排名世界第62位、第6位!
在一期的世界男篮排名上,队是排在世界第14名。
的排名当中,男篮以205分排在世界第12位,女篮排在第9位。男女篮综合排名这一项当中,排在世界第11位。
足球不知道
足球68名545积分
篮球 男篮以205分排在世界第12位,女篮排在第9位。男女篮综合排名这一项当中,排在世界第11位。
足球是84名,篮球是11名
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系 836084111@qq.com 删除。